ЛИТВИН
@litvin_misha_11
Primeira vez na análise: 03.05.2026
Inscritos
13 100 000
0
/ 30d
Visualizações
1 208 117 894
+13 624 508
/ 30d
Vídeos
182
+1
/ 30d
Ranking global
#163
Ranking por idioma
#7
Russian
Ranking por categoria
#30
Lifestyle
Ganhos mensais est.
$20,436 – $61,310
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 13 100 000 | — | 1 194 493 386 | — | 181 | — |
| 2026-09-14 | 13 100 000 | 0 | 1 194 599 309 | +105 923 | 181 | 0 |
| 2026-09-16 | 13 100 000 | 0 | 1 194 831 669 | +232 360 | 181 | 0 |
| 2026-09-17 | 13 100 000 | 0 | 1 194 983 756 | +152 087 | 181 | 0 |
| 2026-09-18 | 13 100 000 | 0 | 1 195 057 755 | +73 999 | 181 | 0 |
| 2026-09-19 | 13 100 000 | 0 | 1 195 236 092 | +178 337 | 181 | 0 |
| 2026-09-20 | 13 100 000 | 0 | 1 195 341 143 | +105 051 | 181 | 0 |
| 2026-09-22 | 13 100 000 | 0 | 1 195 536 135 | +194 992 | 181 | 0 |
| 2026-09-23 | 13 100 000 | 0 | 1 195 626 224 | +90 089 | 181 | 0 |
| 2026-09-26 | 13 100 000 | 0 | 1 195 975 219 | +348 995 | 181 | 0 |
| 2026-09-27 | 13 100 000 | 0 | 1 196 090 431 | +115 212 | 181 | 0 |
| 2026-09-28 | 13 100 000 | 0 | 1 196 136 128 | +45 697 | 181 | 0 |
| 2026-09-29 | 13 100 000 | 0 | 1 196 312 647 | +176 519 | 182 | +1 |
| 2026-09-30 | 13 100 000 | 0 | 1 199 446 137 | +3 133 490 | 182 | 0 |
| 2026-10-05 | 13 100 000 | 0 | 1 202 939 036 | +3 492 899 | 182 | 0 |
| 2026-10-06 | 13 100 000 | 0 | 1 203 193 067 | +254 031 | 182 | 0 |
| 2026-10-07 | 13 100 000 | 0 | 1 203 712 372 | +519 305 | 182 | 0 |
| 2026-10-08 | 13 100 000 | 0 | 1 204 083 685 | +371 313 | 182 | 0 |
| 2026-10-09 | 13 100 000 | 0 | 1 204 336 721 | +253 036 | 182 | 0 |
| 2026-10-12 | 13 100 000 | 0 | 1 205 332 546 | +995 825 | 182 | 0 |
| 2026-10-15 | 13 100 000 | 0 | 1 205 877 066 | +544 520 | 182 | 0 |
| 2026-10-18 | 13 100 000 | 0 | 1 206 214 644 | +337 578 | 182 | 0 |
| 2026-10-22 | 13 100 000 | 0 | 1 206 783 903 | +569 259 | 182 | 0 |
| 2026-10-23 | 13 100 000 | 0 | 1 206 887 402 | +103 499 | 182 | 0 |
| 2026-10-25 | 13 100 000 | 0 | 1 207 032 380 | +144 978 | 182 | 0 |
| 2026-10-29 | 13 100 000 | 0 | 1 207 610 521 | +578 141 | 182 | 0 |
| 2026-10-30 | 13 100 000 | 0 | 1 207 721 909 | +111 388 | 182 | 0 |
| 2026-10-31 | 13 100 000 | 0 | 1 207 833 463 | +111 554 | 182 | 0 |
| 2026-11-01 | 13 100 000 | 0 | 1 207 968 220 | +134 757 | 182 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 13 100 000 | 0 | 1 208 117 894 | +149 674 | 182 | 0 |
| Média diária | 0 | 262 781 | 0 | |||
| Média semanal | 0 | 888 183 | 0 | |||
| Últimos 14 dias | 0 | 1 903 250 | 0 | |||
| Últimos 30 dias | 0 | 8 671 757 | 0 | |||
Gráficos e previsão para o canal ЛИТВИН
Sobre a previsão de crescimento do canal ЛИТВИН: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar