【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)
@nagoyacitysciencemuseum
Primeira vez na análise: 11.04.2026
Inscritos
7 150
+30
/ 30d
Visualizações
474 920
+1 381
/ 30d
Vídeos
84
0
/ 30d
Ranking global
#6,128
Ranking por idioma
#352
Japanese
Ranking por categoria
#2,023
Lifestyle
Ganhos mensais est.
$2 – $6
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7 120 | — | 473 539 | — | 84 | — |
| 2026-07-01 | 7 120 | 0 | 473 599 | +60 | 84 | 0 |
| 2026-07-02 | 7 120 | 0 | 473 623 | +24 | 84 | 0 |
| 2026-07-03 | 7 120 | 0 | 473 640 | +17 | 84 | 0 |
| 2026-07-04 | 7 120 | 0 | 473 659 | +19 | 84 | 0 |
| 2026-07-05 | 7 120 | 0 | 473 682 | +23 | 84 | 0 |
| 2026-07-06 | 7 120 | 0 | 473 722 | +40 | 84 | 0 |
| 2026-07-08 | 7 130 | +10 | 473 809 | +87 | 84 | 0 |
| 2026-07-09 | 7 130 | 0 | 473 838 | +29 | 84 | 0 |
| 2026-07-10 | 7 130 | 0 | 473 841 | +3 | 84 | 0 |
| 2026-07-11 | 7 130 | 0 | 473 881 | +40 | 84 | 0 |
| 2026-07-13 | 7 130 | 0 | 473 957 | +76 | 84 | 0 |
| 2026-07-14 | 7 130 | 0 | 473 979 | +22 | 84 | 0 |
| 2026-07-17 | 7 130 | 0 | 474 071 | +92 | 84 | 0 |
| 2026-07-21 | 7 140 | +10 | 474 229 | +158 | 84 | 0 |
| 2026-07-25 | 7 140 | 0 | 474 352 | +123 | 84 | 0 |
| 2026-07-27 | 7 140 | 0 | 474 410 | +58 | 84 | 0 |
| 2026-07-28 | 7 140 | 0 | 474 455 | +45 | 84 | 0 |
| 2026-07-29 | 7 140 | 0 | 474 502 | +47 | 84 | 0 |
| 2026-07-30 | 7 140 | 0 | 474 521 | +19 | 84 | 0 |
| 2026-08-01 | 7 140 | 0 | 474 550 | +29 | 84 | 0 |
| 2026-08-02 | 7 140 | 0 | 474 550 | 0 | 84 | 0 |
| 2026-08-03 | 7 140 | 0 | 474 550 | 0 | 84 | 0 |
| 2026-08-04 | 7 140 | 0 | 474 660 | +110 | 84 | 0 |
| 2026-08-07 | 7 140 | 0 | 474 739 | +79 | 84 | 0 |
| 2026-08-08 | 7 140 | 0 | 474 765 | +26 | 84 | 0 |
| 2026-08-09 | 7 140 | 0 | 474 803 | +38 | 84 | 0 |
| 2026-08-10 | 7 140 | 0 | 474 841 | +38 | 84 | 0 |
| 2026-08-11 | 7 150 | +10 | 474 856 | +15 | 84 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 7 150 | 0 | 474 920 | +64 | 84 | 0 |
| Média diária | 1 | 32 | 0 | |||
| Média semanal | 5 | 209 | 0 | |||
| Últimos 14 dias | 10 | 418 | 0 | |||
| Últimos 30 dias | 20 | 963 | 0 | |||
Gráficos e previsão para o canal 【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)
Sobre a previsão de crescimento do canal 【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館): A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar