我的未來我作主教育部
@antidrug_edu
Primeira vez na análise: 09.04.2026
Inscritos
2 640
-10
/ 30d
Visualizações
2 058 122
+25 981
/ 30d
Vídeos
220
0
/ 30d
Ranking global
#7,194
Ranking por idioma
#334
Chinese
Ranking por categoria
#740
Entertainment
Ganhos mensais est.
$38 – $116
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2 650 | — | 2 032 141 | — | 220 | — |
| 2026-09-02 | 2 650 | 0 | 2 033 945 | +1 804 | 220 | 0 |
| 2026-09-05 | 2 660 | +10 | 2 036 653 | +2 708 | 220 | 0 |
| 2026-09-06 | 2 660 | 0 | 2 037 090 | +437 | 220 | 0 |
| 2026-09-11 | 2 650 | -10 | 2 039 496 | +2 406 | 220 | 0 |
| 2026-09-13 | 2 650 | 0 | 2 040 267 | +771 | 220 | 0 |
| 2026-09-17 | 2 650 | 0 | 2 041 993 | +1 726 | 220 | 0 |
| 2026-09-18 | 2 650 | 0 | 2 042 407 | +414 | 220 | 0 |
| 2026-09-19 | 2 650 | 0 | 2 043 041 | +634 | 220 | 0 |
| 2026-09-20 | 2 650 | 0 | 2 043 886 | +845 | 220 | 0 |
| 2026-09-21 | 2 650 | 0 | 2 043 925 | +39 | 220 | 0 |
| 2026-09-26 | 2 650 | 0 | 2 046 017 | +2 092 | 220 | 0 |
| 2026-10-04 | 2 650 | 0 | 2 048 895 | +2 878 | 220 | 0 |
| 2026-10-07 | 2 650 | 0 | 2 049 926 | +1 031 | 220 | 0 |
| 2026-10-08 | 2 650 | 0 | 2 050 305 | +379 | 220 | 0 |
| 2026-10-10 | 2 650 | 0 | 2 051 035 | +730 | 220 | 0 |
| 2026-10-13 | 2 650 | 0 | 2 051 533 | +498 | 220 | 0 |
| 2026-10-15 | 2 650 | 0 | 2 052 396 | +863 | 220 | 0 |
| 2026-10-18 | 2 650 | 0 | 2 053 229 | +833 | 220 | 0 |
| 2026-10-20 | 2 650 | 0 | 2 054 263 | +1 034 | 220 | 0 |
| 2026-10-21 | 2 650 | 0 | 2 054 551 | +288 | 220 | 0 |
| 2026-10-22 | 2 640 | -10 | 2 055 093 | +542 | 220 | 0 |
| 2026-10-23 | 2 640 | 0 | 2 055 408 | +315 | 220 | 0 |
| 2026-10-25 | 2 640 | 0 | 2 055 886 | +478 | 220 | 0 |
| 2026-10-26 | 2 650 | +10 | 2 056 190 | +304 | 220 | 0 |
| 2026-10-27 | 2 640 | -10 | 2 056 572 | +382 | 220 | 0 |
| 2026-10-30 | 2 640 | 0 | 2 057 243 | +671 | 220 | 0 |
| 2026-10-31 | 2 640 | 0 | 2 057 673 | +430 | 220 | 0 |
| 2026-11-01 | 2 640 | 0 | 2 057 892 | +219 | 220 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 2 640 | 0 | 2 058 122 | +230 | 220 | 0 |
| Média diária | 0 | 327 | 0 | |||
| Média semanal | -5 | 2 283 | 0 | |||
| Últimos 14 dias | -10 | 4 893 | 0 | |||
| Últimos 30 dias | -10 | 12 105 | 0 | |||
Gráficos e previsão para o canal 我的未來我作主教育部
Sobre a previsão de crescimento do canal 我的未來我作主教育部: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar