José Olivera
@joseoliverac
Primeira vez na análise: 08.04.2026
Inscritos
66 700
+2 000
/ 30d
Visualizações
17 736 143
+288 476
/ 30d
Vídeos
834
-4
/ 30d
Ranking global
#4,202
Ranking por categoria
#1,334
Lifestyle
Ganhos mensais est.
$432 – $1,298
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 64 700 | — | 17 447 667 | — | 838 | — |
| 2026-09-25 | 64 800 | +100 | 17 460 644 | +12 977 | 845 | +7 |
| 2026-09-27 | 64 900 | +100 | 17 476 712 | +16 068 | 839 | -6 |
| 2026-09-28 | 64 900 | 0 | 17 482 609 | +5 897 | 846 | +7 |
| 2026-09-29 | 65 000 | +100 | 17 493 997 | +11 388 | 847 | +1 |
| 2026-10-02 | 65 100 | +100 | 17 515 073 | +21 076 | 847 | 0 |
| 2026-10-05 | 65 200 | +100 | 17 491 707 | -23 366 | 835 | -12 |
| 2026-10-07 | 65 300 | +100 | 17 508 994 | +17 287 | 831 | -4 |
| 2026-10-08 | 65 400 | +100 | 17 522 154 | +13 160 | 832 | +1 |
| 2026-10-09 | 65 400 | 0 | 17 535 262 | +13 108 | 832 | 0 |
| 2026-10-10 | 65 500 | +100 | 17 541 493 | +6 231 | 832 | 0 |
| 2026-10-11 | 65 500 | 0 | 17 553 931 | +12 438 | 832 | 0 |
| 2026-10-12 | 65 600 | +100 | 17 563 914 | +9 983 | 832 | 0 |
| 2026-10-14 | 65 800 | +200 | 17 584 978 | +21 064 | 833 | +1 |
| 2026-10-15 | 65 900 | +100 | 17 597 511 | +12 533 | 833 | 0 |
| 2026-10-16 | 65 900 | 0 | 17 599 044 | +1 533 | 833 | 0 |
| 2026-10-17 | 66 000 | +100 | 17 610 591 | +11 547 | 833 | 0 |
| 2026-10-18 | 66 000 | 0 | 17 616 018 | +5 427 | 833 | 0 |
| 2026-10-19 | 66 000 | 0 | 17 623 564 | +7 546 | 833 | 0 |
| 2026-10-20 | 66 100 | +100 | 17 628 403 | +4 839 | 833 | 0 |
| 2026-10-23 | 66 200 | +100 | 17 648 050 | +19 647 | 834 | +1 |
| 2026-10-25 | 66 200 | 0 | 17 656 120 | +8 070 | 834 | 0 |
| 2026-10-28 | 66 300 | +100 | 17 671 959 | +15 839 | 834 | 0 |
| 2026-10-29 | 66 300 | 0 | 17 676 763 | +4 804 | 834 | 0 |
| 2026-10-30 | 66 400 | +100 | 17 678 649 | +1 886 | 834 | 0 |
| 2026-10-31 | 66 400 | 0 | 17 685 546 | +6 897 | 834 | 0 |
| 2026-11-06 | 66 500 | +100 | 17 709 536 | +23 990 | 834 | 0 |
| 2026-11-08 | 66 600 | +100 | 17 718 497 | +8 961 | 834 | 0 |
| 2026-11-09 | 66 600 | 0 | 17 721 997 | +3 500 | 834 | 0 |
| 2026-11-13 latest | 66 700 | +100 | 17 736 143 | +14 146 | 834 | 0 |
| Média diária | 30 | 5 039 | 0 | |||
| Média semanal | 150 | 28 747 | 0 | |||
| Últimos 14 dias | 300 | 57 494 | 0 | |||
| Últimos 30 dias | 900 | 151 165 | 1 | |||
Gráficos e previsão para o canal José Olivera
Sobre a previsão de crescimento do canal José Olivera : A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar