Sesame Street

Sesame Street

@sesamestreet
UCoookXUzPciGrEZEXmh4Jjg Criado no YouTube: 16.01.2006 Entertainment Abrir no YouTube
Primeira vez na análise: 17.11.2025
Inscritos
30 500 000
+100 000 / 30d
Visualizações
31 580 470 836
+237 988 987 / 30d
Vídeos
4 154
+30 / 30d
Ranking global
#101
Ranking por categoria
#34
Entertainment
Ganhos mensais est.
$356,983 – $1,070,950
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema

Data

Data Inscritos ± Visualizações ± Vídeos ±
2026-10-07 30 400 000 — 31 342 481 849 — 4 124 —
2026-10-08 30 400 000 0 31 349 760 891 +7 279 042 4 125 +1
2026-10-09 30 400 000 0 31 356 594 229 +6 833 338 4 126 +1
2026-10-10 30 400 000 0 31 365 665 769 +9 071 540 4 128 +2
2026-10-11 30 400 000 0 31 371 538 641 +5 872 872 4 129 +1
2026-10-12 30 400 000 0 31 381 054 947 +9 516 306 4 130 +1
2026-10-13 30 400 000 0 31 384 749 795 +3 694 848 4 130 0
2026-10-14 30 400 000 0 31 398 098 042 +13 348 247 4 130 0
2026-10-15 30 400 000 0 31 408 236 158 +10 138 116 4 131 +1
2026-10-17 30 400 000 0 31 421 365 396 +13 129 238 4 133 +2
2026-10-18 30 400 000 0 31 426 759 124 +5 393 728 4 134 +1
2026-10-19 30 400 000 0 31 437 775 599 +11 016 475 4 135 +1
2026-10-21 30 400 000 0 31 449 257 626 +11 482 027 4 135 0
2026-10-22 30 400 000 0 31 460 303 202 +11 045 576 4 136 +1
2026-10-23 30 400 000 0 31 467 325 498 +7 022 296 4 137 +1
2026-10-24 30 400 000 0 31 473 949 737 +6 624 239 4 139 +2
2026-10-25 30 400 000 0 31 477 725 603 +3 775 866 4 140 +1
2026-10-27 30 400 000 0 31 493 496 586 +15 770 983 4 142 +2
2026-10-28 30 400 000 0 31 499 785 219 +6 288 633 4 142 0
2026-10-29 30 400 000 0 31 507 192 996 +7 407 777 4 143 +1
2026-10-30 30 400 000 0 31 513 784 380 +6 591 384 4 145 +2
2026-10-31 30 400 000 0 31 520 435 197 +6 650 817 4 147 +2
2026-11-01 30 400 000 0 31 527 301 063 +6 865 866 4 148 +1
2026-11-02 30 400 000 0 31 534 296 573 +6 995 510 4 149 +1
2026-11-03 30 400 000 0 31 540 329 917 +6 033 344 4 149 0
2026-11-04 30 400 000 0 31 546 452 219 +6 122 302 4 149 0
2026-11-05 30 400 000 0 31 552 546 830 +6 094 611 4 150 +1
2026-11-07 30 400 000 0 31 565 364 485 +12 817 655 4 152 +2
2026-11-08 30 500 000 +100 000 31 573 226 555 +7 862 070 4 153 +1
2026-11-09 latest 30 500 000 0 31 580 470 836 +7 244 281 4 154 +1
Média diária 3 333 7 160 169 1
Média semanal 46 667 47 947 775 7
Últimos 14 dias 100 000 102 745 233 14
Últimos 30 dias 100 000 214 805 067 26

Gráficos e previsão para o canal Sesame Street

Sobre a previsão de crescimento do canal Sesame Street: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.

Comentários (0)

Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.

Ainda não há comentários. Deixe um comentário e compartilhe sua opinião!

Para deixar um comentário, faça login.

Faça login para comentar

* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).