SRF Unterhaltung
@srfunterhaltung
Primeira vez na análise: 08.04.2026
Inscritos
170 000
+3 000
/ 30d
Visualizações
318 064 443
+3 642 444
/ 30d
Vídeos
5 748
+54
/ 30d
Ranking global
#3,112
Ranking por categoria
#394
Entertainment
Ganhos mensais est.
$5,463 – $16,390
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 167 000 | — | 314 421 999 | — | 5 694 | — |
| 2026-09-17 | 167 000 | 0 | 314 497 454 | +75 455 | 5 696 | +2 |
| 2026-09-18 | 167 000 | 0 | 314 542 077 | +44 623 | 5 697 | +1 |
| 2026-09-21 | 168 000 | +1 000 | 314 711 581 | +169 504 | 5 702 | +5 |
| 2026-09-22 | 168 000 | 0 | 314 828 664 | +117 083 | 5 701 | -1 |
| 2026-09-23 | 168 000 | 0 | 314 879 286 | +50 622 | 5 704 | +3 |
| 2026-09-24 | 168 000 | 0 | 314 937 526 | +58 240 | 5 716 | +12 |
| 2026-09-25 | 168 000 | 0 | 315 009 250 | +71 724 | 5 719 | +3 |
| 2026-09-26 | 168 000 | 0 | 315 076 837 | +67 587 | 5 710 | -9 |
| 2026-09-27 | 168 000 | 0 | 315 189 395 | +112 558 | 5 709 | -1 |
| 2026-09-28 | 168 000 | 0 | 315 237 280 | +47 885 | 5 710 | +1 |
| 2026-09-30 | 168 000 | 0 | 315 354 148 | +116 868 | 5 715 | +5 |
| 2026-10-01 | 168 000 | 0 | 315 490 673 | +136 525 | 5 715 | 0 |
| 2026-10-02 | 168 000 | 0 | 315 555 818 | +65 145 | 5 718 | +3 |
| 2026-10-03 | 168 000 | 0 | 315 651 864 | +96 046 | 5 721 | +3 |
| 2026-10-04 | 168 000 | 0 | 315 728 349 | +76 485 | 5 720 | -1 |
| 2026-10-08 | 168 000 | 0 | 315 978 649 | +250 300 | 5 721 | +1 |
| 2026-10-11 | 169 000 | +1 000 | 316 147 388 | +168 739 | 5 724 | +3 |
| 2026-10-12 | 169 000 | 0 | 316 250 531 | +103 143 | 5 725 | +1 |
| 2026-10-13 | 169 000 | 0 | 316 297 642 | +47 111 | 5 727 | +2 |
| 2026-10-16 | 169 000 | 0 | 316 484 141 | +186 499 | 5 733 | +6 |
| 2026-10-18 | 169 000 | 0 | 316 635 178 | +151 037 | 5 732 | -1 |
| 2026-10-19 | 169 000 | 0 | 316 745 308 | +110 130 | 5 732 | 0 |
| 2026-10-20 | 169 000 | 0 | 316 777 125 | +31 817 | 5 732 | 0 |
| 2026-10-26 | 169 000 | 0 | 317 168 181 | +391 056 | 5 737 | +5 |
| 2026-10-29 | 169 000 | 0 | 317 376 774 | +208 593 | 5 743 | +6 |
| 2026-11-07 | 170 000 | +1 000 | 317 854 950 | +478 176 | 5 746 | +3 |
| 2026-11-08 | 170 000 | 0 | 317 936 933 | +81 983 | 5 746 | 0 |
| 2026-11-09 | 170 000 | 0 | 318 007 398 | +70 465 | 5 746 | 0 |
| 2026-11-10 latest | 170 000 | 0 | 318 064 443 | +57 045 | 5 748 | +2 |
| Média diária | 33 | 63 902 | 1 | |||
| Média semanal | 467 | 418 256 | 5 | |||
| Últimos 14 dias | 1 000 | 896 262 | 11 | |||
| Últimos 30 dias | 1 000 | 1 917 055 | 24 | |||
Gráficos e previsão para o canal SRF Unterhaltung
Sobre a previsão de crescimento do canal SRF Unterhaltung: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar