Ministère Éducation nationale
@education_gouv
Primeira vez na análise: 08.04.2026
Inscritos
52 300
+500
/ 30d
Visualizações
51 302 416
+306 515
/ 30d
Vídeos
1 581
+36
/ 30d
Ranking global
#4,482
Ranking por categoria
#47
Education
Ganhos mensais est.
$766 – $2,298
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 51 800 | — | 50 995 901 | — | 1 545 | — |
| 2026-09-15 | 51 800 | 0 | 51 001 180 | +5 279 | 1 547 | +2 |
| 2026-09-16 | 51 800 | 0 | 51 009 930 | +8 750 | 1 547 | 0 |
| 2026-09-17 | 51 800 | 0 | 51 061 111 | +51 181 | 1 556 | +9 |
| 2026-09-22 | 51 900 | +100 | 51 096 861 | +35 750 | 1 561 | +5 |
| 2026-09-23 | 51 900 | 0 | 51 104 877 | +8 016 | 1 562 | +1 |
| 2026-09-24 | 52 000 | +100 | 51 112 064 | +7 187 | 1 563 | +1 |
| 2026-09-26 | 52 000 | 0 | 51 129 160 | +17 096 | 1 567 | +4 |
| 2026-09-28 | 52 000 | 0 | 51 134 120 | +4 960 | 1 567 | 0 |
| 2026-09-29 | 52 000 | 0 | 51 142 259 | +8 139 | 1 567 | 0 |
| 2026-09-30 | 52 000 | 0 | 51 148 978 | +6 719 | 1 568 | +1 |
| 2026-10-02 | 52 000 | 0 | 51 161 103 | +12 125 | 1 568 | 0 |
| 2026-10-03 | 52 100 | +100 | 51 166 420 | +5 317 | 1 568 | 0 |
| 2026-10-06 | 52 100 | 0 | 51 179 754 | +13 334 | 1 568 | 0 |
| 2026-10-07 | 52 100 | 0 | 51 181 669 | +1 915 | 1 568 | 0 |
| 2026-10-08 | 52 100 | 0 | 51 186 499 | +4 830 | 1 568 | 0 |
| 2026-10-09 | 52 100 | 0 | 51 190 602 | +4 103 | 1 568 | 0 |
| 2026-10-19 | 52 200 | +100 | 51 238 444 | +47 842 | 1 570 | +2 |
| 2026-10-20 | 52 200 | 0 | 51 241 352 | +2 908 | 1 570 | 0 |
| 2026-10-23 | 52 200 | 0 | 51 254 111 | +12 759 | 1 571 | +1 |
| 2026-10-24 | 52 200 | 0 | 51 257 269 | +3 158 | 1 571 | 0 |
| 2026-10-25 | 52 200 | 0 | 51 257 918 | +649 | 1 571 | 0 |
| 2026-10-26 | 52 200 | 0 | 51 259 806 | +1 888 | 1 571 | 0 |
| 2026-10-27 | 52 200 | 0 | 51 269 140 | +9 334 | 1 573 | +2 |
| 2026-10-28 | 52 200 | 0 | 51 277 333 | +8 193 | 1 573 | 0 |
| 2026-10-29 | 52 300 | +100 | 51 281 754 | +4 421 | 1 574 | +1 |
| 2026-10-30 | 52 300 | 0 | 51 282 751 | +997 | 1 577 | +3 |
| 2026-10-31 | 52 300 | 0 | 51 293 467 | +10 716 | 1 580 | +3 |
| 2026-11-01 | 52 300 | 0 | 51 297 305 | +3 838 | 1 580 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 52 300 | 0 | 51 302 416 | +5 111 | 1 581 | +1 |
| Média diária | 7 | 4 533 | 0 | |||
| Média semanal | 50 | 31 986 | 6 | |||
| Últimos 14 dias | 100 | 63 972 | 11 | |||
| Últimos 30 dias | 200 | 135 996 | 13 | |||
Gráficos e previsão para o canal Ministère Éducation nationale
Sobre a previsão de crescimento do canal Ministère Éducation nationale: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar