moneycontrol
@moneycontrol
Primeira vez na análise: 16.03.2026
Inscritos
2 560 000
+40 000
/ 30d
Visualizações
1 099 817 890
+63 719 926
/ 30d
Vídeos
113 197
+2 597
/ 30d
Ranking global
#664
Ranking por categoria
#159
News & Politics
Ganhos mensais est.
$95,579 – $286,739
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2 520 000 | — | 1 036 097 964 | — | 110 600 | — |
| 2026-09-23 | 2 520 000 | 0 | 1 036 848 275 | +750 311 | 110 681 | +81 |
| 2026-09-25 | 2 530 000 | +10 000 | 1 038 597 713 | +1 749 438 | 110 861 | +180 |
| 2026-09-27 | 2 530 000 | 0 | 1 043 883 558 | +5 285 845 | 110 999 | +138 |
| 2026-09-28 | 2 530 000 | 0 | 1 044 283 484 | +399 926 | 111 029 | +30 |
| 2026-09-29 | 2 530 000 | 0 | 1 045 688 866 | +1 405 382 | 111 128 | +99 |
| 2026-09-30 | 2 530 000 | 0 | 1 045 688 866 | 0 | 111 206 | +78 |
| 2026-10-01 | 2 530 000 | 0 | 1 049 314 787 | +3 625 921 | 111 270 | +64 |
| 2026-10-02 | 2 530 000 | 0 | 1 053 365 016 | +4 050 229 | 111 307 | +37 |
| 2026-10-05 | 2 530 000 | 0 | 1 061 570 707 | +8 205 691 | 111 437 | +130 |
| 2026-10-06 | 2 540 000 | +10 000 | 1 065 255 469 | +3 684 762 | 111 542 | +105 |
| 2026-10-07 | 2 540 000 | 0 | 1 065 979 032 | +723 563 | 111 595 | +53 |
| 2026-10-08 | 2 540 000 | 0 | 1 068 456 308 | +2 477 276 | 111 694 | +99 |
| 2026-10-09 | 2 540 000 | 0 | 1 069 871 043 | +1 414 735 | 111 845 | +151 |
| 2026-10-11 | 2 540 000 | 0 | 1 072 327 827 | +2 456 784 | 111 923 | +78 |
| 2026-10-12 | 2 540 000 | 0 | 1 074 750 279 | +2 422 452 | 111 957 | +34 |
| 2026-10-13 | 2 540 000 | 0 | 1 075 706 436 | +956 157 | 112 044 | +87 |
| 2026-10-14 | 2 540 000 | 0 | 1 077 202 151 | +1 495 715 | 112 115 | +71 |
| 2026-10-15 | 2 540 000 | 0 | 1 079 151 020 | +1 948 869 | 112 192 | +77 |
| 2026-10-17 | 2 540 000 | 0 | 1 081 122 715 | +1 971 695 | 112 303 | +111 |
| 2026-10-18 | 2 540 000 | 0 | 1 081 833 710 | +710 995 | 112 348 | +45 |
| 2026-10-19 | 2 550 000 | +10 000 | 1 084 009 163 | +2 175 453 | 112 400 | +52 |
| 2026-10-24 | 2 550 000 | 0 | 1 091 354 034 | +7 344 871 | 112 683 | +283 |
| 2026-10-25 | 2 550 000 | 0 | 1 091 821 273 | +467 239 | 112 737 | +54 |
| 2026-10-27 | 2 550 000 | 0 | 1 094 684 818 | +2 863 545 | 112 836 | +99 |
| 2026-10-29 | 2 550 000 | 0 | 1 097 025 068 | +2 340 250 | 113 006 | +170 |
| 2026-10-30 | 2 550 000 | 0 | 1 097 270 967 | +245 899 | 113 079 | +73 |
| 2026-10-31 | 2 550 000 | 0 | 1 098 557 222 | +1 286 255 | 113 122 | +43 |
| 2026-11-01 | 2 560 000 | +10 000 | 1 099 122 125 | +564 903 | 113 147 | +25 |
| 2026-11-02 latest | 2 560 000 | 0 | 1 099 817 890 | +695 765 | 113 197 | +50 |
| Média diária | 968 | 1 498 480 | 61 | |||
| Média semanal | 5 000 | 7 904 364 | 399 | |||
| Últimos 14 dias | 10 000 | 15 808 727 | 797 | |||
| Últimos 30 dias | 30 000 | 46 452 874 | 1 890 | |||
Gráficos e previsão para o canal moneycontrol
Sobre a previsão de crescimento do canal moneycontrol: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar