Oktatás és Egészségmegőrző csoport
@oktatasesegeszsegmegorzocs6649
Primeira vez na análise: 09.04.2026
Inscritos
23
0
/ 30d
Visualizações
5 252
+22
/ 30d
Vídeos
51
0
/ 30d
Ranking global
#8,904
Ranking por categoria
#1,072
Music
Ganhos mensais est.
$0 – $0
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 23 | — | 5 230 | — | 51 | — |
| 2026-06-20 | 23 | 0 | 5 230 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-06-22 | 23 | 0 | 5 230 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-06-26 | 23 | 0 | 5 230 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-06-28 | 23 | 0 | 5 233 | +3 | 51 | 0 |
| 2026-06-30 | 23 | 0 | 5 234 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-07-01 | 23 | 0 | 5 234 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-02 | 23 | 0 | 5 234 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-03 | 23 | 0 | 5 236 | +2 | 51 | 0 |
| 2026-07-04 | 23 | 0 | 5 236 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-05 | 23 | 0 | 5 237 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-07-06 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-07 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-10 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-12 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-13 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-18 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-20 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-26 | 23 | 0 | 5 242 | +5 | 51 | 0 |
| 2026-07-27 | 23 | 0 | 5 242 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-28 | 23 | 0 | 5 243 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-07-29 | 23 | 0 | 5 244 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-07-30 | 23 | 0 | 5 244 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-01 | 23 | 0 | 5 245 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-08-02 | 23 | 0 | 5 245 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-06 | 23 | 0 | 5 251 | +6 | 51 | 0 |
| 2026-08-08 | 23 | 0 | 5 251 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-10 | 23 | 0 | 5 251 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-11 | 23 | 0 | 5 251 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 23 | 0 | 5 252 | +1 | 51 | 0 |
| Média diária | 0 | 1 | 0 | |||
| Média semanal | 0 | 4 | 0 | |||
| Últimos 14 dias | 0 | 8 | 0 | |||
| Últimos 30 dias | 0 | 15 | 0 | |||
Gráficos e previsão para o canal Oktatás és Egészségmegőrző csoport
Sobre a previsão de crescimento do canal Oktatás és Egészségmegőrző csoport: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar