FranckMyLife
@franckmylife
Primeira vez na análise: 08.04.2026
Inscritos
995 000
-3 000
/ 30d
Visualizações
90 807 092
-41 793
/ 30d
Vídeos
731
0
/ 30d
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 998 000 | — | 90 848 885 | — | 731 | — |
| 2026-09-15 | 998 000 | 0 | 90 885 056 | +36 171 | 732 | +1 |
| 2026-09-22 | 997 000 | -1 000 | 90 924 793 | +39 737 | 732 | 0 |
| 2026-09-24 | 997 000 | 0 | 90 932 975 | +8 182 | 732 | 0 |
| 2026-09-25 | 997 000 | 0 | 90 935 382 | +2 407 | 732 | 0 |
| 2026-09-28 | 997 000 | 0 | 90 948 017 | +12 635 | 732 | 0 |
| 2026-09-29 | 997 000 | 0 | 90 953 726 | +5 709 | 732 | 0 |
| 2026-10-02 | 997 000 | 0 | 90 964 582 | +10 856 | 732 | 0 |
| 2026-10-04 | 997 000 | 0 | 90 972 186 | +7 604 | 732 | 0 |
| 2026-10-06 | 997 000 | 0 | 90 978 508 | +6 322 | 732 | 0 |
| 2026-10-09 | 997 000 | 0 | 90 988 459 | +9 951 | 732 | 0 |
| 2026-10-10 | 997 000 | 0 | 90 993 069 | +4 610 | 732 | 0 |
| 2026-10-11 | 997 000 | 0 | 90 996 093 | +3 024 | 732 | 0 |
| 2026-10-13 | 997 000 | 0 | 91 003 058 | +6 965 | 731 | -1 |
| 2026-10-15 | 997 000 | 0 | 90 722 800 | -280 258 | 731 | 0 |
| 2026-10-16 | 996 000 | -1 000 | 90 723 536 | +736 | 731 | 0 |
| 2026-10-17 | 996 000 | 0 | 90 728 706 | +5 170 | 731 | 0 |
| 2026-10-18 | 996 000 | 0 | 90 730 879 | +2 173 | 731 | 0 |
| 2026-10-19 | 996 000 | 0 | 90 736 831 | +5 952 | 731 | 0 |
| 2026-10-22 | 996 000 | 0 | 90 747 573 | +10 742 | 731 | 0 |
| 2026-10-24 | 996 000 | 0 | 90 754 253 | +6 680 | 731 | 0 |
| 2026-10-29 | 996 000 | 0 | 90 771 466 | +17 213 | 731 | 0 |
| 2026-10-30 | 996 000 | 0 | 90 774 512 | +3 046 | 731 | 0 |
| 2026-10-31 | 996 000 | 0 | 90 777 631 | +3 119 | 731 | 0 |
| 2026-11-01 | 996 000 | 0 | 90 781 156 | +3 525 | 731 | 0 |
| 2026-11-02 | 996 000 | 0 | 90 785 672 | +4 516 | 731 | 0 |
| 2026-11-03 | 996 000 | 0 | 90 789 243 | +3 571 | 731 | 0 |
| 2026-11-04 | 996 000 | 0 | 90 792 787 | +3 544 | 731 | 0 |
| 2026-11-07 | 995 000 | -1 000 | 90 803 205 | +10 418 | 731 | 0 |
| 2026-11-08 latest | 995 000 | 0 | 90 807 092 | +3 887 | 731 | 0 |
| Média diária | -67 | -6 046 | 0 | |||
| Média semanal | -467 | 24 658 | 0 | |||
| Últimos 14 dias | -1 000 | 52 839 | 0 | |||
| Últimos 30 dias | -2 000 | -181 367 | -1 | |||
Gráficos e previsão para o canal FranckMyLife
Sobre a previsão de crescimento do canal FranckMyLife: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar