南ティモール

南ティモール

@southtimor
UCaclOUQ_zkCM8LbJ5Vs6DbQ Criado no YouTube: 24.09.2018 Japanese Lifestyle Abrir no YouTube
Primeira vez na análise: 08.10.2026
Inscritos
143 000
+1 000 / 30d
Visualizações
378 292 074
+4 996 427 / 30d
Vídeos
708
+4 / 30d
Ranking global
#3,287
Ranking por idioma
#230
Japanese
Ranking por categoria
#978
Lifestyle
Ganhos mensais est.
$7,494 – $22,483
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema

Data

Data Inscritos ± Visualizações ± Vídeos ±
2026-10-08 142 000 — 373 295 647 — 704 —
2026-10-09 142 000 0 373 659 596 +363 949 705 +1
2026-10-10 142 000 0 374 567 866 +908 270 705 0
2026-10-11 142 000 0 374 951 573 +383 707 705 0
2026-10-12 142 000 0 375 710 371 +758 798 705 0
2026-10-13 142 000 0 375 845 894 +135 523 705 0
2026-10-14 142 000 0 376 643 205 +797 311 705 0
2026-10-16 142 000 0 377 078 176 +434 971 706 +1
2026-10-17 142 000 0 377 579 456 +501 280 706 0
2026-10-18 142 000 0 377 738 250 +158 794 707 +1
2026-10-19 latest 143 000 +1 000 378 292 074 +553 824 708 +1
Média diária 91 454 221 0
Média semanal 636 3 179 544 3
Últimos 14 dias 1 000 4 996 427 4
Últimos 30 dias 1 000 4 996 427 4

Gráficos e previsão para o canal 南ティモール

Sobre a previsão de crescimento do canal 南ティモール: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.

Comentários (0)

Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.

Ainda não há comentários. Deixe um comentário e compartilhe sua opinião!

Para deixar um comentário, faça login.

Faça login para comentar

No momento, não é possível obter informações atualizadas sobre este canal.

* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).