Business Today
@businesstoday
Primeira vez na análise: 08.04.2026
Inscritos
3 050 000
+10 000
/ 30d
Visualizações
802 277 358
+28 906 013
/ 30d
Vídeos
43 780
+2 513
/ 30d
Ranking global
#565
Ranking por categoria
#5
Business & Finance
Ganhos mensais est.
$173,436 – $520,308
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 3 040 000 | — | 773 371 345 | — | 41 267 | — |
| 2026-08-19 | 3 040 000 | 0 | 773 988 406 | +617 061 | 41 390 | +123 |
| 2026-08-23 | 3 040 000 | 0 | 775 029 570 | +1 041 164 | 41 566 | +176 |
| 2026-08-24 | 3 040 000 | 0 | 775 608 357 | +578 787 | 41 611 | +45 |
| 2026-08-25 | 3 040 000 | 0 | 776 092 112 | +483 755 | 41 667 | +56 |
| 2026-08-27 | 3 040 000 | 0 | 777 179 412 | +1 087 300 | 41 804 | +137 |
| 2026-08-28 | 3 040 000 | 0 | 778 480 676 | +1 301 264 | 41 830 | +26 |
| 2026-08-29 | 3 040 000 | 0 | 780 658 181 | +2 177 505 | 41 847 | +17 |
| 2026-08-31 | 3 040 000 | 0 | 781 479 065 | +820 884 | 41 918 | +71 |
| 2026-09-01 | 3 040 000 | 0 | 781 785 874 | +306 809 | 41 969 | +51 |
| 2026-09-03 | 3 040 000 | 0 | 782 186 816 | +400 942 | 42 104 | +135 |
| 2026-09-04 | 3 050 000 | +10 000 | 782 186 816 | 0 | 42 133 | +29 |
| 2026-09-05 | 3 050 000 | 0 | 782 442 831 | +256 015 | 42 150 | +17 |
| 2026-09-11 | 3 050 000 | 0 | 787 337 047 | +4 894 216 | 42 499 | +349 |
| 2026-09-12 | 3 050 000 | 0 | 787 920 540 | +583 493 | 42 565 | +66 |
| 2026-09-13 | 3 050 000 | 0 | 788 862 272 | +941 732 | 42 619 | +54 |
| 2026-09-17 | 3 050 000 | 0 | 791 122 812 | +2 260 540 | 42 823 | +204 |
| 2026-09-20 | 3 050 000 | 0 | 792 585 406 | +1 462 594 | 42 928 | +105 |
| 2026-09-22 | 3 050 000 | 0 | 793 216 318 | +630 912 | 43 003 | +75 |
| 2026-09-23 | 3 050 000 | 0 | 793 584 222 | +367 904 | 43 070 | +67 |
| 2026-09-24 | 3 050 000 | 0 | 793 902 263 | +318 041 | 43 133 | +63 |
| 2026-09-25 | 3 050 000 | 0 | 794 103 435 | +201 172 | 43 184 | +51 |
| 2026-09-27 | 3 050 000 | 0 | 795 176 524 | +1 073 089 | 43 251 | +67 |
| 2026-09-28 | 3 050 000 | 0 | 795 273 353 | +96 829 | 43 275 | +24 |
| 2026-09-29 | 3 050 000 | 0 | 795 741 239 | +467 886 | 43 376 | +101 |
| 2026-09-30 | 3 050 000 | 0 | 796 575 055 | +833 816 | 43 401 | +25 |
| 2026-10-01 | 3 050 000 | 0 | 797 045 029 | +469 974 | 43 469 | +68 |
| 2026-10-02 | 3 050 000 | 0 | 797 567 194 | +522 165 | 43 505 | +36 |
| 2026-10-05 | 3 050 000 | 0 | 800 880 651 | +3 313 457 | 43 584 | +79 |
| 2026-10-08 latest | 3 050 000 | 0 | 802 277 358 | +1 396 707 | 43 780 | +196 |
| Média diária | 0 | 601 046 | 49 | |||
| Média semanal | 0 | 4 187 548 | 324 | |||
| Últimos 14 dias | 0 | 8 375 095 | 647 | |||
| Últimos 30 dias | 0 | 19 834 527 | 1 630 | |||
Gráficos e previsão para o canal Business Today
Sobre a previsão de crescimento do canal Business Today: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
No momento, não é possível obter informações atualizadas sobre este canal.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar