Top Travel
@toptravel_yt
Primeira vez na análise: 09.04.2026
Inscritos
396 000
+1 000
/ 30d
Visualizações
70 971 012
+1 067 428
/ 30d
Vídeos
245
+5
/ 30d
Ranking global
#2,179
Ranking por categoria
#36
Travel
Ganhos mensais est.
$2,134 – $6,404
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 395 000 | — | 69 903 584 | — | 240 | — |
| 2026-10-06 | 395 000 | 0 | 69 922 770 | +19 186 | 240 | 0 |
| 2026-10-07 | 395 000 | 0 | 69 955 360 | +32 590 | 240 | 0 |
| 2026-10-08 | 395 000 | 0 | 69 982 876 | +27 516 | 240 | 0 |
| 2026-10-09 | 395 000 | 0 | 70 009 273 | +26 397 | 241 | +1 |
| 2026-10-10 | 395 000 | 0 | 70 047 943 | +38 670 | 241 | 0 |
| 2026-10-11 | 395 000 | 0 | 70 071 148 | +23 205 | 241 | 0 |
| 2026-10-12 | 395 000 | 0 | 70 113 503 | +42 355 | 241 | 0 |
| 2026-10-13 | 395 000 | 0 | 70 128 095 | +14 592 | 241 | 0 |
| 2026-10-14 | 395 000 | 0 | 70 175 491 | +47 396 | 241 | 0 |
| 2026-10-15 | 395 000 | 0 | 70 214 352 | +38 861 | 241 | 0 |
| 2026-10-16 | 395 000 | 0 | 70 219 504 | +5 152 | 242 | +1 |
| 2026-10-17 | 395 000 | 0 | 70 274 014 | +54 510 | 242 | 0 |
| 2026-10-18 | 396 000 | +1 000 | 70 295 153 | +21 139 | 242 | 0 |
| 2026-10-19 | 396 000 | 0 | 70 353 406 | +58 253 | 242 | 0 |
| 2026-10-21 | 396 000 | 0 | 70 405 128 | +51 722 | 242 | 0 |
| 2026-10-22 | 396 000 | 0 | 70 464 348 | +59 220 | 243 | +1 |
| 2026-10-23 | 396 000 | 0 | 70 498 999 | +34 651 | 243 | 0 |
| 2026-10-24 | 396 000 | 0 | 70 534 991 | +35 992 | 243 | 0 |
| 2026-10-27 | 396 000 | 0 | 70 648 485 | +113 494 | 243 | 0 |
| 2026-10-28 | 396 000 | 0 | 70 681 405 | +32 920 | 243 | 0 |
| 2026-10-29 | 396 000 | 0 | 70 717 602 | +36 197 | 243 | 0 |
| 2026-10-30 | 396 000 | 0 | 70 729 958 | +12 356 | 244 | +1 |
| 2026-10-31 | 396 000 | 0 | 70 784 258 | +54 300 | 243 | -1 |
| 2026-11-01 | 396 000 | 0 | 70 817 361 | +33 103 | 243 | 0 |
| 2026-11-02 | 396 000 | 0 | 70 854 760 | +37 399 | 244 | +1 |
| 2026-11-03 | 396 000 | 0 | 70 887 128 | +32 368 | 244 | 0 |
| 2026-11-04 | 396 000 | 0 | 70 915 655 | +28 527 | 244 | 0 |
| 2026-11-05 | 396 000 | 0 | 70 942 725 | +27 070 | 244 | 0 |
| 2026-11-06 latest | 396 000 | 0 | 70 971 012 | +28 287 | 245 | +1 |
| Média diária | 33 | 33 855 | 0 | |||
| Média semanal | 0 | 236 007 | 1 | |||
| Últimos 14 dias | 0 | 472 013 | 2 | |||
| Últimos 30 dias | 1 000 | 1 015 652 | 5 | |||
Gráficos e previsão para o canal Top Travel
Sobre a previsão de crescimento do canal Top Travel: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar