Música para Dormir - Topic
Primeira vez na análise: 09.04.2026
Inscritos
71 600
-200
/ 30d
Visualizações
40 640 560
+453 907
/ 30d
Vídeos
39 018
-3 874
/ 30d
Ranking global
#3,898
Ranking por categoria
#344
Music
Ganhos mensais est.
$453 – $1,361
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 71 800 | — | 40 186 653 | — | 42 892 | — |
| 2026-06-20 | 71 800 | 0 | 40 209 478 | +22 825 | 42 892 | 0 |
| 2026-06-21 | 71 800 | 0 | 40 232 759 | +23 281 | 42 882 | -10 |
| 2026-06-23 | 71 800 | 0 | 40 253 545 | +20 786 | 42 882 | 0 |
| 2026-06-25 | 71 800 | 0 | 40 338 032 | +84 487 | 42 882 | 0 |
| 2026-06-28 | 71 700 | -100 | 40 406 458 | +68 426 | 42 882 | 0 |
| 2026-06-29 | 71 700 | 0 | 40 413 869 | +7 411 | 42 882 | 0 |
| 2026-06-30 | 71 700 | 0 | 40 438 393 | +24 524 | 42 882 | 0 |
| 2026-07-03 | 71 700 | 0 | 40 505 108 | +66 715 | 42 882 | 0 |
| 2026-07-09 | 71 700 | 0 | 40 618 799 | +113 691 | 40 909 | -1 973 |
| 2026-07-11 | 71 700 | 0 | 40 661 582 | +42 783 | 40 904 | -5 |
| 2026-07-12 | 71 700 | 0 | 40 682 223 | +20 641 | 40 904 | 0 |
| 2026-07-14 | 71 700 | 0 | 40 721 606 | +39 383 | 40 898 | -6 |
| 2026-07-15 | 71 700 | 0 | 40 744 368 | +22 762 | 40 898 | 0 |
| 2026-07-18 | 71 700 | 0 | 40 808 428 | +64 060 | 40 898 | 0 |
| 2026-07-19 | 71 700 | 0 | 40 827 372 | +18 944 | 40 898 | 0 |
| 2026-07-20 | 71 700 | 0 | 40 847 535 | +20 163 | 40 898 | 0 |
| 2026-07-21 | 71 700 | 0 | 40 867 903 | +20 368 | 40 898 | 0 |
| 2026-07-22 | 71 700 | 0 | 40 890 264 | +22 361 | 40 803 | -95 |
| 2026-07-23 | 71 600 | -100 | 40 907 132 | +16 868 | 39 023 | -1 780 |
| 2026-07-25 | 71 600 | 0 | 40 949 240 | +42 108 | 39 023 | 0 |
| 2026-07-28 | 71 600 | 0 | 41 017 589 | +68 349 | 39 023 | 0 |
| 2026-07-29 | 71 600 | 0 | 41 039 395 | +21 806 | 39 023 | 0 |
| 2026-07-31 | 71 600 | 0 | 40 945 431 | -93 964 | 39 023 | 0 |
| 2026-08-01 | 71 600 | 0 | 40 968 061 | +22 630 | 39 023 | 0 |
| 2026-08-05 | 71 600 | 0 | 41 058 588 | +90 527 | 39 021 | -2 |
| 2026-08-06 | 71 600 | 0 | 41 079 876 | +21 288 | 39 021 | 0 |
| 2026-08-07 | 71 600 | 0 | 41 100 643 | +20 767 | 39 021 | 0 |
| 2026-08-11 | 71 600 | 0 | 40 621 147 | -479 496 | 39 018 | -3 |
| 2026-08-12 latest | 71 600 | 0 | 40 640 560 | +19 413 | 39 018 | 0 |
| Média diária | -3 | -1 344 | -61 | |||
| Média semanal | 0 | -199 418 | -3 | |||
| Últimos 14 dias | 0 | -398 835 | -5 | |||
| Últimos 30 dias | -100 | -41 663 | -1 886 | |||
Gráficos e previsão para o canal Música para Dormir - Topic
Sobre a previsão de crescimento do canal Música para Dormir - Topic: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar