スポーツチャンネル|いばキラTV
@tv-pc3hb
Primeira vez na análise: 09.04.2026
Inscritos
27 200
+100
/ 30d
Visualizações
27 307 830
+215 627
/ 30d
Vídeos
1 098
0
/ 30d
Ranking global
#5,156
Ranking por idioma
#361
Japanese
Ranking por categoria
#1,609
Lifestyle
Ganhos mensais est.
$323 – $970
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 27 100 | — | 27 092 203 | — | 1 098 | — |
| 2026-09-12 | 27 100 | 0 | 27 115 594 | +23 391 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-13 | 27 100 | 0 | 27 119 473 | +3 879 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-14 | 27 100 | 0 | 27 123 750 | +4 277 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-15 | 27 100 | 0 | 27 126 620 | +2 870 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-16 | 27 100 | 0 | 27 129 990 | +3 370 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-17 | 27 100 | 0 | 27 131 483 | +1 493 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-20 | 27 100 | 0 | 27 146 399 | +14 916 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-22 | 27 100 | 0 | 27 157 408 | +11 009 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-23 | 27 100 | 0 | 27 161 845 | +4 437 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-24 | 27 100 | 0 | 27 166 834 | +4 989 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-28 | 27 100 | 0 | 27 181 075 | +14 241 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-29 | 27 100 | 0 | 27 187 275 | +6 200 | 1 098 | 0 |
| 2026-09-30 | 27 100 | 0 | 27 187 275 | 0 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-05 | 27 100 | 0 | 27 214 036 | +26 761 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-08 | 27 100 | 0 | 27 223 384 | +9 348 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-12 | 27 100 | 0 | 27 238 702 | +15 318 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-13 | 27 100 | 0 | 27 239 726 | +1 024 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-15 | 27 100 | 0 | 27 250 552 | +10 826 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-16 | 27 100 | 0 | 27 250 719 | +167 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-17 | 27 100 | 0 | 27 255 744 | +5 025 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-18 | 27 100 | 0 | 27 257 314 | +1 570 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-19 | 27 100 | 0 | 27 262 995 | +5 681 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-22 | 27 100 | 0 | 27 271 902 | +8 907 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-23 | 27 200 | +100 | 27 274 572 | +2 670 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-26 | 27 200 | 0 | 27 283 632 | +9 060 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-27 | 27 200 | 0 | 27 288 486 | +4 854 | 1 098 | 0 |
| 2026-10-30 | 27 200 | 0 | 27 296 849 | +8 363 | 1 098 | 0 |
| 2026-11-01 | 27 200 | 0 | 27 304 088 | +7 239 | 1 098 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 27 200 | 0 | 27 307 830 | +3 742 | 1 098 | 0 |
| Média diária | 3 | 3 653 | 0 | |||
| Média semanal | 50 | 22 418 | 0 | |||
| Últimos 14 dias | 100 | 44 835 | 0 | |||
| Últimos 30 dias | 100 | 120 555 | 0 | |||
Gráficos e previsão para o canal スポーツチャンネル|いばキラTV
Sobre a previsão de crescimento do canal スポーツチャンネル|いばキラTV: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar