SciShow
@scishow
Primeira vez na análise: 16.03.2026
Inscritos
8 420 000
+10 000
/ 30d
Visualizações
2 280 530 005
+23 190 933
/ 30d
Vídeos
4 247
+29
/ 30d
Ranking global
#233
Ranking por categoria
#45
Lifestyle
Ganhos mensais est.
$34,786 – $104,359
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 8 410 000 | — | 2 257 339 072 | — | 4 218 | — |
| 2026-09-27 | 8 420 000 | +10 000 | 2 258 636 246 | +1 297 174 | 4 219 | +1 |
| 2026-09-28 | 8 420 000 | 0 | 2 258 848 783 | +212 537 | 4 219 | 0 |
| 2026-09-29 | 8 420 000 | 0 | 2 259 389 826 | +541 043 | 4 220 | +1 |
| 2026-09-30 | 8 420 000 | 0 | 2 259 389 826 | 0 | 4 221 | +1 |
| 2026-10-02 | 8 420 000 | 0 | 2 261 037 845 | +1 648 019 | 4 223 | +2 |
| 2026-10-03 | 8 420 000 | 0 | 2 261 813 629 | +775 784 | 4 223 | 0 |
| 2026-10-04 | 8 420 000 | 0 | 2 262 288 709 | +475 080 | 4 223 | 0 |
| 2026-10-05 | 8 420 000 | 0 | 2 262 678 273 | +389 564 | 4 223 | 0 |
| 2026-10-06 | 8 420 000 | 0 | 2 262 965 868 | +287 595 | 4 224 | +1 |
| 2026-10-07 | 8 420 000 | 0 | 2 263 509 257 | +543 389 | 4 225 | +1 |
| 2026-10-08 | 8 420 000 | 0 | 2 263 960 799 | +451 542 | 4 226 | +1 |
| 2026-10-09 | 8 420 000 | 0 | 2 264 417 391 | +456 592 | 4 226 | 0 |
| 2026-10-10 | 8 420 000 | 0 | 2 264 902 167 | +484 776 | 4 227 | +1 |
| 2026-10-11 | 8 420 000 | 0 | 2 265 145 741 | +243 574 | 4 227 | 0 |
| 2026-10-14 | 8 420 000 | 0 | 2 267 170 383 | +2 024 642 | 4 229 | +2 |
| 2026-10-17 | 8 420 000 | 0 | 2 269 305 293 | +2 134 910 | 4 232 | +3 |
| 2026-10-20 | 8 420 000 | 0 | 2 270 827 475 | +1 522 182 | 4 233 | +1 |
| 2026-10-22 | 8 420 000 | 0 | 2 272 144 156 | +1 316 681 | 4 235 | +2 |
| 2026-10-24 | 8 420 000 | 0 | 2 273 411 176 | +1 267 020 | 4 237 | +2 |
| 2026-10-25 | 8 420 000 | 0 | 2 273 731 098 | +319 922 | 4 237 | 0 |
| 2026-10-28 | 8 420 000 | 0 | 2 275 130 114 | +1 399 016 | 4 239 | +2 |
| 2026-10-31 | 8 420 000 | 0 | 2 276 813 497 | +1 683 383 | 4 242 | +3 |
| 2026-11-01 | 8 420 000 | 0 | 2 277 183 411 | +369 914 | 4 242 | 0 |
| 2026-11-02 | 8 420 000 | 0 | 2 277 505 098 | +321 687 | 4 242 | 0 |
| 2026-11-03 | 8 420 000 | 0 | 2 277 903 913 | +398 815 | 4 243 | +1 |
| 2026-11-04 | 8 420 000 | 0 | 2 278 311 761 | +407 848 | 4 244 | +1 |
| 2026-11-06 | 8 420 000 | 0 | 2 279 374 411 | +1 062 650 | 4 246 | +2 |
| 2026-11-07 | 8 420 000 | 0 | 2 279 945 102 | +570 691 | 4 247 | +1 |
| 2026-11-08 latest | 8 420 000 | 0 | 2 280 530 005 | +584 903 | 4 247 | 0 |
| Média diária | 0 | 537 087 | 1 | |||
| Média semanal | 0 | 3 399 454 | 5 | |||
| Últimos 14 dias | 0 | 6 798 907 | 10 | |||
| Últimos 30 dias | 0 | 16 112 614 | 21 | |||
Gráficos e previsão para o canal SciShow
Sobre a previsão de crescimento do canal SciShow: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar