India Today
ID do canal:
UCYPvAwZP8pZhSMW8qs7cVCw
·
Abrir no YouTube
Primeira vez na análise: 2025-10-16
· Criado no YouTube: 2015-05-23
Topic: News & Politics
Inscritos
11 100 000
+100 000
/ 30d
Visualizações
5 719 970 799
+132 795 197
/ 30d
Vídeos
325 869
+8 630
/ 30d
Ranking global
#98
Ranking por categoria
#11
News & Politics
Ganhos mensais est.
$199,192 – $597,578
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 11 000 000 | — | 5 587 175 602 | — | 317 239 | — |
| 2026-02-18 | 11 000 000 | 0 | 5 588 416 626 | +1 241 024 | 317 436 | +197 |
| 2026-02-19 | 11 000 000 | 0 | 5 590 971 267 | +2 554 641 | 317 882 | +446 |
| 2026-02-20 | 11 000 000 | 0 | 5 592 220 087 | +1 248 820 | 317 889 | +7 |
| 2026-02-21 | 11 000 000 | 0 | 5 594 995 993 | +2 775 906 | 318 333 | +444 |
| 2026-02-22 | 11 000 000 | 0 | 5 596 606 366 | +1 610 373 | 318 536 | +203 |
| 2026-02-24 | 11 000 000 | 0 | 5 598 272 359 | +1 665 993 | 319 171 | +635 |
| 2026-02-25 | 11 000 000 | 0 | 5 605 363 155 | +7 090 796 | 319 720 | +549 |
| 2026-02-26 | 11 000 000 | 0 | 5 606 812 129 | +1 448 974 | 320 059 | +339 |
| 2026-02-27 | 11 000 000 | 0 | 5 607 816 813 | +1 004 684 | 320 093 | +34 |
| 2026-03-02 | 11 000 000 | 0 | 5 628 464 829 | +20 648 016 | 321 001 | +908 |
| 2026-03-03 | 11 000 000 | 0 | 5 646 208 619 | +17 743 790 | 321 357 | +356 |
| 2026-03-04 | 11 000 000 | 0 | 5 650 439 486 | +4 230 867 | 321 605 | +248 |
| 2026-03-05 | 11 000 000 | 0 | 5 660 171 946 | +9 732 460 | 321 834 | +229 |
| 2026-03-06 | 11 000 000 | 0 | 5 662 434 050 | +2 262 104 | 321 978 | +144 |
| 2026-03-07 | 11 000 000 | 0 | 5 665 734 790 | +3 300 740 | 322 246 | +268 |
| 2026-03-08 | 11 000 000 | 0 | 5 672 187 510 | +6 452 720 | 322 563 | +317 |
| 2026-03-09 | 11 000 000 | 0 | 5 673 684 465 | +1 496 955 | 322 624 | +61 |
| 2026-03-10 | 11 000 000 | 0 | 5 675 803 527 | +2 119 062 | 322 923 | +299 |
| 2026-03-11 | 11 000 000 | 0 | 5 683 697 926 | +7 894 399 | 323 282 | +359 |
| 2026-03-12 | 11 000 000 | 0 | 5 684 839 737 | +1 141 811 | 323 558 | +276 |
| 2026-03-13 | 11 000 000 | 0 | 5 691 189 374 | +6 349 637 | 323 915 | +357 |
| 2026-03-14 | 11 000 000 | 0 | 5 691 505 407 | +316 033 | 324 040 | +125 |
| 2026-03-15 | 11 000 000 | 0 | 5 694 916 814 | +3 411 407 | 324 213 | +173 |
| 2026-03-16 | 11 000 000 | 0 | 5 698 968 418 | +4 051 604 | 324 417 | +204 |
| 2026-03-17 | 11 000 000 | 0 | 5 702 761 761 | +3 793 343 | 324 791 | +374 |
| 2026-03-18 | 11 000 000 | 0 | 5 706 795 411 | +4 033 650 | 324 971 | +180 |
| 2026-03-19 | 11 000 000 | 0 | 5 711 960 846 | +5 165 435 | 325 350 | +379 |
| 2026-03-20 | 11 100 000 | +100 000 | 5 714 891 473 | +2 930 627 | 325 511 | +161 |
| 2026-03-21 latest | 11 100 000 | 0 | 5 719 970 799 | +5 079 326 | 325 869 | +358 |
Gráficos e previsão para o canal India Today
Sobre a previsão de crescimento do canal India Today: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).