大島育宙【エンタメの話】【映画・ドラマ】
@zyasuoki
Primeira vez na análise: 09.04.2026
Inscritos
179 000
+3 000
/ 30d
Visualizações
95 972 383
+7 980 399
/ 30d
Vídeos
1 530
+41
/ 30d
Ranking global
#3,046
Ranking por idioma
#215
Japanese
Ranking por categoria
#390
Entertainment
Ganhos mensais est.
$11,970 – $35,911
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 176 000 | — | 87 991 984 | — | 1 489 | — |
| 2026-10-08 | 176 000 | 0 | 88 127 703 | +135 719 | 1 492 | +3 |
| 2026-10-09 | 176 000 | 0 | 88 267 263 | +139 560 | 1 492 | 0 |
| 2026-10-10 | 176 000 | 0 | 88 497 189 | +229 926 | 1 492 | 0 |
| 2026-10-11 | 176 000 | 0 | 88 564 583 | +67 394 | 1 491 | -1 |
| 2026-10-12 | 177 000 | +1 000 | 88 689 298 | +124 715 | 1 497 | +6 |
| 2026-10-14 | 177 000 | 0 | 89 131 643 | +442 345 | 1 498 | +1 |
| 2026-10-15 | 177 000 | 0 | 89 686 013 | +554 370 | 1 499 | +1 |
| 2026-10-16 | 177 000 | 0 | 89 703 626 | +17 613 | 1 500 | +1 |
| 2026-10-17 | 177 000 | 0 | 90 219 260 | +515 634 | 1 501 | +1 |
| 2026-10-18 | 177 000 | 0 | 90 380 285 | +161 025 | 1 501 | 0 |
| 2026-10-19 | 177 000 | 0 | 90 799 026 | +418 741 | 1 503 | +2 |
| 2026-10-21 | 178 000 | +1 000 | 91 394 173 | +595 147 | 1 504 | +1 |
| 2026-10-22 | 178 000 | 0 | 91 810 117 | +415 944 | 1 505 | +1 |
| 2026-10-23 | 178 000 | 0 | 91 993 071 | +182 954 | 1 504 | -1 |
| 2026-10-24 | 178 000 | 0 | 92 094 752 | +101 681 | 1 505 | +1 |
| 2026-10-26 | 178 000 | 0 | 92 424 496 | +329 744 | 1 506 | +1 |
| 2026-10-27 | 178 000 | 0 | 92 745 195 | +320 699 | 1 507 | +1 |
| 2026-10-29 | 178 000 | 0 | 93 102 911 | +357 716 | 1 510 | +3 |
| 2026-10-30 | 178 000 | 0 | 93 368 413 | +265 502 | 1 510 | 0 |
| 2026-10-31 | 178 000 | 0 | 93 485 873 | +117 460 | 1 511 | +1 |
| 2026-11-01 | 178 000 | 0 | 93 644 516 | +158 643 | 1 513 | +2 |
| 2026-11-03 | 178 000 | 0 | 94 087 083 | +442 567 | 1 516 | +3 |
| 2026-11-04 | 179 000 | +1 000 | 94 257 052 | +169 969 | 1 517 | +1 |
| 2026-11-05 | 179 000 | 0 | 94 433 920 | +176 868 | 1 517 | 0 |
| 2026-11-06 | 179 000 | 0 | 94 564 283 | +130 363 | 1 519 | +2 |
| 2026-11-07 | 179 000 | 0 | 94 734 863 | +170 580 | 1 526 | +7 |
| 2026-11-08 | 179 000 | 0 | 94 922 920 | +188 057 | 1 526 | 0 |
| 2026-11-09 | 179 000 | 0 | 95 261 684 | +338 764 | 1 530 | +4 |
| 2026-11-10 latest | 179 000 | 0 | 95 972 383 | +710 699 | 1 530 | 0 |
| Média diária | 100 | 246 927 | 1 | |||
| Média semanal | 500 | 1 613 594 | 12 | |||
| Últimos 14 dias | 1 000 | 3 227 188 | 23 | |||
| Últimos 30 dias | 3 000 | 7 407 800 | 39 | |||
Gráficos e previsão para o canal 大島育宙【エンタメの話】【映画・ドラマ】
Sobre a previsão de crescimento do canal 大島育宙【エンタメの話】【映画・ドラマ】: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar