The Free Press Journal
@thefreepressjournal
Primeira vez na análise: 16.10.2025
Inscritos
1 000 000
+11 000
/ 30d
Visualizações
169 305 372
+14 155 505
/ 30d
Vídeos
15 563
+1 339
/ 30d
Ranking global
#1,198
Ranking por categoria
#264
News & Politics
Ganhos mensais est.
$21,233 – $63,699
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 989 000 | — | 155 149 867 | — | 14 224 | — |
| 2026-06-21 | 989 000 | 0 | 155 330 067 | +180 200 | 14 273 | +49 |
| 2026-06-23 | 990 000 | +1 000 | 155 497 790 | +167 723 | 14 324 | +51 |
| 2026-06-25 | 990 000 | 0 | 155 996 573 | +498 783 | 14 377 | +53 |
| 2026-06-29 | 991 000 | +1 000 | 157 180 374 | +1 183 801 | 14 449 | +72 |
| 2026-06-30 | 992 000 | +1 000 | 157 925 261 | +744 887 | 14 466 | +17 |
| 2026-07-01 | 992 000 | 0 | 158 037 096 | +111 835 | 14 488 | +22 |
| 2026-07-02 | 993 000 | +1 000 | 158 658 387 | +621 291 | 14 521 | +33 |
| 2026-07-03 | 993 000 | 0 | 158 859 912 | +201 525 | 14 549 | +28 |
| 2026-07-06 | 993 000 | 0 | 159 523 939 | +664 027 | 14 618 | +69 |
| 2026-07-07 | 993 000 | 0 | 159 743 016 | +219 077 | 14 632 | +14 |
| 2026-07-10 | 994 000 | +1 000 | 160 122 844 | +379 828 | 14 701 | +69 |
| 2026-07-12 | 994 000 | 0 | 160 538 321 | +415 477 | 14 746 | +45 |
| 2026-07-13 | 994 000 | 0 | 160 648 642 | +110 321 | 14 770 | +24 |
| 2026-07-14 | 994 000 | 0 | 160 764 395 | +115 753 | 14 789 | +19 |
| 2026-07-16 | 994 000 | 0 | 160 974 359 | +209 964 | 14 844 | +55 |
| 2026-07-18 | 995 000 | +1 000 | 161 536 256 | +561 897 | 14 893 | +49 |
| 2026-07-19 | 995 000 | 0 | 161 612 742 | +76 486 | 14 909 | +16 |
| 2026-07-20 | 995 000 | 0 | 162 433 613 | +820 871 | 14 941 | +32 |
| 2026-07-21 | 996 000 | +1 000 | 162 836 875 | +403 262 | 14 958 | +17 |
| 2026-07-23 | 997 000 | +1 000 | 164 124 851 | +1 287 976 | 15 008 | +50 |
| 2026-07-27 | 999 000 | +2 000 | 165 669 075 | +1 544 224 | 15 117 | +109 |
| 2026-07-29 | 999 000 | 0 | 166 122 522 | +453 447 | 15 180 | +63 |
| 2026-07-30 | 999 000 | 0 | 166 208 348 | +85 826 | 15 208 | +28 |
| 2026-07-31 | 1 000 000 | +1 000 | 166 670 142 | +461 794 | 15 242 | +34 |
| 2026-08-05 | 1 000 000 | 0 | 167 954 326 | +1 284 184 | 15 365 | +123 |
| 2026-08-06 | 1 000 000 | 0 | 168 125 886 | +171 560 | 15 396 | +31 |
| 2026-08-09 | 1 000 000 | 0 | 168 850 275 | +724 389 | 15 457 | +61 |
| 2026-08-10 | 1 000 000 | 0 | 168 945 838 | +95 563 | 15 478 | +21 |
| 2026-08-13 latest | 1 000 000 | 0 | 169 305 372 | +359 534 | 15 563 | +85 |
| Média diária | 200 | 284 699 | 26 | |||
| Média semanal | 500 | 1 548 512 | 178 | |||
| Últimos 14 dias | 1 000 | 3 097 024 | 355 | |||
| Últimos 30 dias | 6 000 | 8 540 977 | 774 | |||
Gráficos e previsão para o canal The Free Press Journal
Sobre a previsão de crescimento do canal The Free Press Journal: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar