Science ON
@scienceonczech
Primeira vez na análise: 11.04.2026
Inscritos
25 700
+300
/ 30d
Visualizações
9 574 464
+367 500
/ 30d
Vídeos
1 124
+80
/ 30d
Ranking global
#5,204
Ranking por categoria
#76
Science
Ganhos mensais est.
$918 – $2,756
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 25 400 | — | 9 206 964 | — | 1 044 | — |
| 2026-09-06 | 25 400 | 0 | 9 210 471 | +3 507 | 1 048 | +4 |
| 2026-09-07 | 25 400 | 0 | 9 211 121 | +650 | 1 049 | +1 |
| 2026-09-10 | 25 400 | 0 | 9 322 366 | +111 245 | 1 052 | +3 |
| 2026-09-19 | 25 500 | +100 | 9 356 660 | +34 294 | 1 066 | +14 |
| 2026-09-21 | 25 500 | 0 | 9 363 471 | +6 811 | 1 069 | +3 |
| 2026-09-22 | 25 500 | 0 | 9 375 967 | +12 496 | 1 070 | +1 |
| 2026-10-02 | 25 600 | +100 | 9 430 931 | +54 964 | 1 081 | +11 |
| 2026-10-03 | 25 600 | 0 | 9 435 761 | +4 830 | 1 083 | +2 |
| 2026-10-04 | 25 600 | 0 | 9 438 815 | +3 054 | 1 085 | +2 |
| 2026-10-06 | 25 600 | 0 | 9 451 349 | +12 534 | 1 090 | +5 |
| 2026-10-07 | 25 600 | 0 | 9 458 417 | +7 068 | 1 091 | +1 |
| 2026-10-09 | 25 600 | 0 | 9 466 819 | +8 402 | 1 091 | 0 |
| 2026-10-10 | 25 600 | 0 | 9 471 756 | +4 937 | 1 093 | +2 |
| 2026-10-11 | 25 600 | 0 | 9 473 484 | +1 728 | 1 094 | +1 |
| 2026-10-14 | 25 600 | 0 | 9 488 790 | +15 306 | 1 096 | +2 |
| 2026-10-17 | 25 600 | 0 | 9 494 717 | +5 927 | 1 098 | +2 |
| 2026-10-19 | 25 600 | 0 | 9 497 454 | +2 737 | 1 100 | +2 |
| 2026-10-21 | 25 600 | 0 | 9 503 128 | +5 674 | 1 102 | +2 |
| 2026-10-23 | 25 600 | 0 | 9 514 490 | +11 362 | 1 105 | +3 |
| 2026-10-26 | 25 700 | +100 | 9 520 983 | +6 493 | 1 108 | +3 |
| 2026-10-27 | 25 700 | 0 | 9 527 057 | +6 074 | 1 109 | +1 |
| 2026-10-29 | 25 700 | 0 | 9 533 168 | +6 111 | 1 113 | +4 |
| 2026-10-31 | 25 700 | 0 | 9 547 307 | +14 139 | 1 117 | +4 |
| 2026-11-01 | 25 700 | 0 | 9 556 790 | +9 483 | 1 118 | +1 |
| 2026-11-02 | 25 700 | 0 | 9 561 281 | +4 491 | 1 119 | +1 |
| 2026-11-03 | 25 700 | 0 | 9 564 538 | +3 257 | 1 121 | +2 |
| 2026-11-04 | 25 700 | 0 | 9 567 520 | +2 982 | 1 121 | 0 |
| 2026-11-06 | 25 700 | 0 | 9 574 165 | +6 645 | 1 124 | +3 |
| 2026-11-07 latest | 25 700 | 0 | 9 574 464 | +299 | 1 124 | 0 |
| Média diária | 3 | 3 743 | 1 | |||
| Média semanal | 47 | 27 988 | 9 | |||
| Últimos 14 dias | 100 | 59 974 | 19 | |||
| Últimos 30 dias | 100 | 116 047 | 33 | |||
Gráficos e previsão para o canal Science ON
Sobre a previsão de crescimento do canal Science ON: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar