Rotterdam Business School
@rbsrotterdam
Primeira vez na análise: 09.04.2026
Inscritos
1 690
0
/ 30d
Visualizações
2 665 035
+1 461
/ 30d
Vídeos
161
+1
/ 30d
Ranking global
#7,250
Ranking por categoria
#207
Business & Finance
Ganhos mensais est.
$8 – $26
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1 690 | — | 2 663 574 | — | 160 | — |
| 2026-06-18 | 1 690 | 0 | 2 663 612 | +38 | 160 | 0 |
| 2026-06-19 | 1 690 | 0 | 2 663 648 | +36 | 161 | +1 |
| 2026-06-22 | 1 690 | 0 | 2 663 729 | +81 | 161 | 0 |
| 2026-06-28 | 1 690 | 0 | 2 663 908 | +179 | 161 | 0 |
| 2026-06-30 | 1 690 | 0 | 2 663 960 | +52 | 161 | 0 |
| 2026-07-02 | 1 690 | 0 | 2 664 012 | +52 | 161 | 0 |
| 2026-07-04 | 1 690 | 0 | 2 664 069 | +57 | 161 | 0 |
| 2026-07-05 | 1 690 | 0 | 2 664 096 | +27 | 161 | 0 |
| 2026-07-06 | 1 690 | 0 | 2 664 124 | +28 | 161 | 0 |
| 2026-07-07 | 1 690 | 0 | 2 664 162 | +38 | 161 | 0 |
| 2026-07-08 | 1 690 | 0 | 2 664 200 | +38 | 161 | 0 |
| 2026-07-09 | 1 690 | 0 | 2 664 218 | +18 | 161 | 0 |
| 2026-07-10 | 1 690 | 0 | 2 664 240 | +22 | 161 | 0 |
| 2026-07-11 | 1 690 | 0 | 2 664 289 | +49 | 161 | 0 |
| 2026-07-12 | 1 690 | 0 | 2 664 299 | +10 | 161 | 0 |
| 2026-07-13 | 1 690 | 0 | 2 664 328 | +29 | 161 | 0 |
| 2026-07-14 | 1 690 | 0 | 2 664 350 | +22 | 161 | 0 |
| 2026-07-15 | 1 690 | 0 | 2 664 375 | +25 | 161 | 0 |
| 2026-07-16 | 1 690 | 0 | 2 664 400 | +25 | 161 | 0 |
| 2026-07-17 | 1 690 | 0 | 2 664 429 | +29 | 161 | 0 |
| 2026-07-18 | 1 690 | 0 | 2 664 447 | +18 | 161 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 690 | 0 | 2 664 452 | +5 | 161 | 0 |
| 2026-07-20 | 1 690 | 0 | 2 664 496 | +44 | 161 | 0 |
| 2026-07-30 | 1 690 | 0 | 2 664 706 | +210 | 161 | 0 |
| 2026-08-01 | 1 690 | 0 | 2 664 743 | +37 | 161 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 690 | 0 | 2 664 743 | 0 | 161 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 690 | 0 | 2 664 829 | +86 | 161 | 0 |
| 2026-08-07 | 1 690 | 0 | 2 664 921 | +92 | 161 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 1 690 | 0 | 2 665 035 | +114 | 161 | 0 |
| Média diária | 0 | 24 | 0 | |||
| Média semanal | 0 | 164 | 0 | |||
| Últimos 14 dias | 0 | 539 | 0 | |||
| Últimos 30 dias | 0 | 707 | 0 | |||
Gráficos e previsão para o canal Rotterdam Business School
Sobre a previsão de crescimento do canal Rotterdam Business School: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
No momento, não é possível obter informações atualizadas sobre este canal.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar