中華民國教育部
@moe_tw
Primeira vez na análise: 09.04.2026
Inscritos
34 200
+100
/ 30d
Visualizações
29 652 074
+1 072 946
/ 30d
Vídeos
697
+4
/ 30d
Ranking global
#4,899
Ranking por idioma
#241
Chinese
Ganhos mensais est.
$1,609 – $4,828
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 34 100 | — | 28 579 128 | — | 693 | — |
| 2026-09-05 | 34 000 | -100 | 28 586 642 | +7 514 | 690 | -3 |
| 2026-09-06 | 34 000 | 0 | 28 587 426 | +784 | 690 | 0 |
| 2026-09-08 | 34 000 | 0 | 28 591 439 | +4 013 | 694 | +4 |
| 2026-09-09 | 34 000 | 0 | 28 592 284 | +845 | 694 | 0 |
| 2026-09-12 | 34 000 | 0 | 29 364 556 | +772 272 | 694 | 0 |
| 2026-09-16 | 34 000 | 0 | 29 389 822 | +25 266 | 696 | +2 |
| 2026-09-18 | 34 100 | +100 | 29 452 162 | +62 340 | 696 | 0 |
| 2026-09-20 | 33 300 | -800 | 29 508 863 | +56 701 | 696 | 0 |
| 2026-09-21 | 34 200 | +900 | 29 510 321 | +1 458 | 696 | 0 |
| 2026-09-27 | 34 200 | 0 | 29 535 679 | +25 358 | 696 | 0 |
| 2026-09-28 | 34 200 | 0 | 29 537 322 | +1 643 | 696 | 0 |
| 2026-09-29 | 34 200 | 0 | 29 541 183 | +3 861 | 696 | 0 |
| 2026-09-30 | 34 200 | 0 | 29 544 607 | +3 424 | 696 | 0 |
| 2026-10-06 | 34 200 | 0 | 29 555 678 | +11 071 | 697 | +1 |
| 2026-10-07 | 34 200 | 0 | 29 558 180 | +2 502 | 697 | 0 |
| 2026-10-08 | 34 200 | 0 | 29 559 976 | +1 796 | 697 | 0 |
| 2026-10-10 | 34 200 | 0 | 29 563 546 | +3 570 | 697 | 0 |
| 2026-10-11 | 34 200 | 0 | 29 564 335 | +789 | 697 | 0 |
| 2026-10-12 | 34 200 | 0 | 29 565 738 | +1 403 | 697 | 0 |
| 2026-10-13 | 34 200 | 0 | 29 566 015 | +277 | 697 | 0 |
| 2026-10-14 | 34 200 | 0 | 29 569 596 | +3 581 | 697 | 0 |
| 2026-10-15 | 34 200 | 0 | 29 572 056 | +2 460 | 697 | 0 |
| 2026-10-21 | 34 200 | 0 | 29 601 711 | +29 655 | 697 | 0 |
| 2026-10-23 | 34 200 | 0 | 29 617 336 | +15 625 | 697 | 0 |
| 2026-10-24 | 34 200 | 0 | 29 625 465 | +8 129 | 697 | 0 |
| 2026-10-25 | 34 200 | 0 | 29 628 951 | +3 486 | 697 | 0 |
| 2026-10-26 | 34 200 | 0 | 29 635 209 | +6 258 | 697 | 0 |
| 2026-10-27 | 34 200 | 0 | 29 645 361 | +10 152 | 697 | 0 |
| 2026-10-28 latest | 34 200 | 0 | 29 652 074 | +6 713 | 697 | 0 |
| Média diária | 0 | 3 825 | 0 | |||
| Média semanal | 0 | 41 239 | 0 | |||
| Últimos 14 dias | 0 | 82 478 | 0 | |||
| Últimos 30 dias | 0 | 114 752 | 1 | |||
Gráficos e previsão para o canal 中華民國教育部
Sobre a previsão de crescimento do canal 中華民國教育部: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar