ESTILO DE VIDA
@estilodevida_
Primeira vez na análise: 09.04.2026
Inscritos
7
0
/ 30d
Visualizações
159
0
/ 30d
Vídeos
3
0
/ 30d
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 7 | — | 159 | — | 3 | — |
| 2026-06-10 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-11 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-12 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-13 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-18 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-19 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-21 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-23 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-30 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-01 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-03 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-04 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-07 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-11 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-12 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-13 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-14 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-18 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-22 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-23 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-24 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-25 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-28 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-30 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-31 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-01 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-04 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-07 | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 7 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 |
| Média diária | 0 | 0 | 0 | |||
| Média semanal | 0 | 0 | 0 | |||
| Últimos 14 dias | 0 | 0 | 0 | |||
| Últimos 30 dias | 0 | 0 | 0 | |||
Gráficos e previsão para o canal ESTILO DE VIDA
Sobre a previsão de crescimento do canal ESTILO DE VIDA: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
No momento, não é possível obter informações atualizadas sobre este canal.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar