TOMorrow Business Podcast
@tomjunkersdorfpodcast
Primeira vez na análise: 11.04.2026
Inscritos
35 000
+7 000
/ 30d
Visualizações
25 554 306
+7 969 092
/ 30d
Vídeos
857
+145
/ 30d
Ranking global
#4,854
Ranking por categoria
#1,549
Lifestyle
Ganhos mensais est.
$11,953 – $35,860
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 28 000 | — | 17 585 214 | — | 712 | — |
| 2026-08-18 | 28 100 | +100 | 17 623 300 | +38 086 | 716 | +4 |
| 2026-08-19 | 28 100 | 0 | 17 659 996 | +36 696 | 719 | +3 |
| 2026-08-26 | 28 400 | +300 | 17 805 559 | +145 563 | 739 | +20 |
| 2026-08-27 | 28 500 | +100 | 17 818 242 | +12 683 | 742 | +3 |
| 2026-08-28 | 28 500 | 0 | 17 832 282 | +14 040 | 745 | +3 |
| 2026-08-29 | 28 500 | 0 | 17 852 636 | +20 354 | 748 | +3 |
| 2026-08-30 | 28 600 | +100 | 17 872 023 | +19 387 | 752 | +4 |
| 2026-08-31 | 28 600 | 0 | 17 888 684 | +16 661 | 752 | 0 |
| 2026-09-01 | 28 600 | 0 | 17 904 455 | +15 771 | 753 | +1 |
| 2026-09-02 | 28 600 | 0 | 17 916 823 | +12 368 | 752 | -1 |
| 2026-09-09 | 28 800 | +200 | 17 987 945 | +71 122 | 757 | +5 |
| 2026-09-12 | 28 900 | +100 | 18 216 108 | +228 163 | 761 | +4 |
| 2026-09-13 | 28 900 | 0 | 18 281 251 | +65 143 | 762 | +1 |
| 2026-09-14 | 28 900 | 0 | 18 347 132 | +65 881 | 763 | +1 |
| 2026-09-16 | 29 000 | +100 | 18 484 854 | +137 722 | 768 | +5 |
| 2026-09-19 | 29 000 | 0 | 18 638 782 | +153 928 | 777 | +9 |
| 2026-09-21 | 29 100 | +100 | 18 661 514 | +22 732 | 782 | +5 |
| 2026-09-23 | 29 100 | 0 | 18 739 409 | +77 895 | 787 | +5 |
| 2026-09-26 | 29 200 | +100 | 18 876 603 | +137 194 | 792 | +5 |
| 2026-09-27 | 29 200 | 0 | 18 892 932 | +16 329 | 793 | +1 |
| 2026-09-30 | 30 400 | +1 200 | 19 213 270 | +320 338 | 800 | +7 |
| 2026-10-03 | 31 500 | +1 100 | 20 211 946 | +998 676 | 811 | +11 |
| 2026-10-04 | 31 800 | +300 | 20 652 114 | +440 168 | 815 | +4 |
| 2026-10-06 | 32 400 | +600 | 21 641 268 | +989 154 | 819 | +4 |
| 2026-10-09 | 33 000 | +600 | 22 895 637 | +1 254 369 | 832 | +13 |
| 2026-10-11 | 33 400 | +400 | 23 397 790 | +502 153 | 839 | +7 |
| 2026-10-16 | 34 700 | +1 300 | 24 752 835 | +1 355 045 | 852 | +13 |
| 2026-10-18 | 34 900 | +200 | 25 301 957 | +549 122 | 856 | +4 |
| 2026-10-19 latest | 35 000 | +100 | 25 554 306 | +252 349 | 857 | +1 |
| Média diária | 200 | 230 517 | 3 | |||
| Média semanal | 1 493 | 2 287 690 | 20 | |||
| Últimos 14 dias | 3 200 | 4 902 192 | 42 | |||
| Últimos 30 dias | 6 000 | 6 915 524 | 80 | |||
Gráficos e previsão para o canal TOMorrow Business Podcast
Sobre a previsão de crescimento do canal TOMorrow Business Podcast: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar