BBC Politics
@bbcpolitics
Primeira vez na análise: 16.03.2026
Inscritos
902 000
+10 000
/ 30d
Visualizações
413 222 670
+16 106 021
/ 30d
Vídeos
4 497
+243
/ 30d
Ranking global
#1,375
Ranking por categoria
#296
News & Politics
Ganhos mensais est.
$24,159 – $72,477
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 892 000 | — | 397 116 649 | — | 4 254 | — |
| 2026-09-09 | 892 000 | 0 | 397 156 438 | +39 789 | 4 261 | +7 |
| 2026-09-12 | 893 000 | +1 000 | 399 640 548 | +2 484 110 | 4 276 | +15 |
| 2026-09-13 | 894 000 | +1 000 | 399 952 546 | +311 998 | 4 276 | 0 |
| 2026-09-17 | 894 000 | 0 | 401 165 001 | +1 212 455 | 4 297 | +21 |
| 2026-09-18 | 895 000 | +1 000 | 401 435 052 | +270 051 | 4 302 | +5 |
| 2026-09-21 | 895 000 | 0 | 401 934 427 | +499 375 | 4 311 | +9 |
| 2026-09-22 | 895 000 | 0 | 402 403 853 | +469 426 | 4 314 | +3 |
| 2026-09-23 | 895 000 | 0 | 402 551 401 | +147 548 | 4 320 | +6 |
| 2026-09-24 | 895 000 | 0 | 402 694 372 | +142 971 | 4 324 | +4 |
| 2026-09-25 | 895 000 | 0 | 402 871 596 | +177 224 | 4 329 | +5 |
| 2026-09-26 | 896 000 | +1 000 | 403 137 690 | +266 094 | 4 335 | +6 |
| 2026-09-27 | 896 000 | 0 | 403 437 361 | +299 671 | 4 338 | +3 |
| 2026-09-28 | 896 000 | 0 | 403 528 733 | +91 372 | 4 343 | +5 |
| 2026-09-30 | 896 000 | 0 | 404 012 651 | +483 918 | 4 351 | +8 |
| 2026-10-02 | 896 000 | 0 | 404 437 529 | +424 878 | 4 364 | +13 |
| 2026-10-05 | 897 000 | +1 000 | 405 488 167 | +1 050 638 | 4 373 | +9 |
| 2026-10-07 | 897 000 | 0 | 405 903 330 | +415 163 | 4 389 | +16 |
| 2026-10-11 | 898 000 | +1 000 | 407 000 994 | +1 097 664 | 4 411 | +22 |
| 2026-10-12 | 898 000 | 0 | 407 591 787 | +590 793 | 4 413 | +2 |
| 2026-10-13 | 899 000 | +1 000 | 407 701 342 | +109 555 | 4 417 | +4 |
| 2026-10-14 | 899 000 | 0 | 408 015 476 | +314 134 | 4 422 | +5 |
| 2026-10-15 | 899 000 | 0 | 408 252 522 | +237 046 | 4 428 | +6 |
| 2026-10-17 | 899 000 | 0 | 408 796 525 | +544 003 | 4 442 | +14 |
| 2026-10-18 | 899 000 | 0 | 408 969 214 | +172 689 | 4 443 | +1 |
| 2026-10-20 | 900 000 | +1 000 | 409 426 854 | +457 640 | 4 449 | +6 |
| 2026-10-27 | 901 000 | +1 000 | 411 468 428 | +2 041 574 | 4 473 | +24 |
| 2026-10-30 | 902 000 | +1 000 | 412 301 242 | +832 814 | 4 495 | +22 |
| 2026-10-31 | 902 000 | 0 | 412 652 456 | +351 214 | 4 495 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 902 000 | 0 | 413 222 670 | +570 214 | 4 497 | +2 |
| Média diária | 194 | 283 392 | 4 | |||
| Média semanal | 1 400 | 1 984 946 | 25 | |||
| Últimos 14 dias | 3 000 | 4 253 456 | 54 | |||
| Últimos 30 dias | 6 000 | 8 785 141 | 133 | |||
Gráficos e previsão para o canal BBC Politics
Sobre a previsão de crescimento do canal BBC Politics: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar