PrimaTV Romania
@primatvromania3913
Primeira vez na análise: 09.04.2026
Inscritos
93 900
+200
/ 30d
Visualizações
68 104 054
+987 734
/ 30d
Vídeos
12 595
+189
/ 30d
Ranking global
#3,819
Ranking por categoria
#553
News & Politics
Ganhos mensais est.
$1,481 – $4,444
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 93 700 | — | 67 116 320 | — | 12 406 | — |
| 2026-09-19 | 93 700 | 0 | 67 138 809 | +22 489 | 12 409 | +3 |
| 2026-09-26 | 93 700 | 0 | 67 265 273 | +126 464 | 12 430 | +21 |
| 2026-09-30 | 93 700 | 0 | 67 323 783 | +58 510 | 12 459 | +29 |
| 2026-10-06 | 93 700 | 0 | 67 453 272 | +129 489 | 12 479 | +20 |
| 2026-10-08 | 93 700 | 0 | 67 493 473 | +40 201 | 12 489 | +10 |
| 2026-10-09 | 93 800 | +100 | 67 503 743 | +10 270 | 12 494 | +5 |
| 2026-10-10 | 93 800 | 0 | 67 519 727 | +15 984 | 12 494 | 0 |
| 2026-10-12 | 93 800 | 0 | 67 559 030 | +39 303 | 12 502 | +8 |
| 2026-10-13 | 93 800 | 0 | 67 562 807 | +3 777 | 12 510 | +8 |
| 2026-10-14 | 93 800 | 0 | 67 591 313 | +28 506 | 12 514 | +4 |
| 2026-10-15 | 93 800 | 0 | 67 613 756 | +22 443 | 12 517 | +3 |
| 2026-10-16 | 93 800 | 0 | 67 616 085 | +2 329 | 12 522 | +5 |
| 2026-10-17 | 93 800 | 0 | 67 652 487 | +36 402 | 12 522 | 0 |
| 2026-10-18 | 93 800 | 0 | 67 659 584 | +7 097 | 12 525 | +3 |
| 2026-10-19 | 93 800 | 0 | 67 688 751 | +29 167 | 12 527 | +2 |
| 2026-10-21 | 93 800 | 0 | 67 717 377 | +28 626 | 12 537 | +10 |
| 2026-10-24 | 93 800 | 0 | 67 792 113 | +74 736 | 12 545 | +8 |
| 2026-10-26 | 93 900 | +100 | 67 817 086 | +24 973 | 12 553 | +8 |
| 2026-10-27 | 93 900 | 0 | 67 844 589 | +27 503 | 12 557 | +4 |
| 2026-10-28 | 93 900 | 0 | 67 870 490 | +25 901 | 12 561 | +4 |
| 2026-10-29 | 93 900 | 0 | 67 891 419 | +20 929 | 12 561 | 0 |
| 2026-10-30 | 93 900 | 0 | 67 906 559 | +15 140 | 12 569 | +8 |
| 2026-10-31 | 93 900 | 0 | 67 928 411 | +21 852 | 12 565 | -4 |
| 2026-11-01 | 93 900 | 0 | 67 940 653 | +12 242 | 12 571 | +6 |
| 2026-11-02 | 93 900 | 0 | 67 962 125 | +21 472 | 12 576 | +5 |
| 2026-11-03 | 93 900 | 0 | 67 985 986 | +23 861 | 12 580 | +4 |
| 2026-11-04 | 93 900 | 0 | 68 018 307 | +32 321 | 12 584 | +4 |
| 2026-11-07 | 93 900 | 0 | 68 078 969 | +60 662 | 12 595 | +11 |
| 2026-11-08 latest | 93 900 | 0 | 68 104 054 | +25 085 | 12 595 | 0 |
| Média diária | 3 | 20 010 | 3 | |||
| Média semanal | 47 | 145 572 | 23 | |||
| Últimos 14 dias | 100 | 311 941 | 50 | |||
| Últimos 30 dias | 100 | 600 311 | 101 | |||
Gráficos e previsão para o canal PrimaTV Romania
Sobre a previsão de crescimento do canal PrimaTV Romania: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar