Estilo de Vida
@estilodevida6070
Primeira vez na análise: 09.04.2026
Inscritos
17
0
/ 30d
Visualizações
112
0
/ 30d
Vídeos
8
0
/ 30d
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 17 | — | 112 | — | 8 | — |
| 2026-06-04 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-06 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-07 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-08 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-11 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-13 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-16 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-17 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-18 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-22 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-23 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-25 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-28 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-06-30 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-02 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-04 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-15 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-20 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-21 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-23 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-27 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-29 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-30 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-31 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-01 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-09 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-10 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-11 | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 17 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 |
| Média diária | 0 | 0 | 0 | |||
| Média semanal | 0 | 0 | 0 | |||
| Últimos 14 dias | 0 | 0 | 0 | |||
| Últimos 30 dias | 0 | 0 | 0 | |||
Gráficos e previsão para o canal Estilo de Vida
Sobre a previsão de crescimento do canal Estilo de Vida: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
No momento, não é possível obter informações atualizadas sobre este canal.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar