7NEWS Australia
@7news
Primeira vez na análise: 16.03.2026
Inscritos
2 270 000
+20 000
/ 30d
Visualizações
1 707 320 310
+103 796 198
/ 30d
Vídeos
51 130
+4 028
/ 30d
Ranking global
#733
Ranking por idioma
#1
HI
Ranking por categoria
#174
News & Politics
Ganhos mensais est.
$155,694 – $467,082
Com base nas visualizações de 30 dias × CPM do tema
Data
30 Dias
60 Dias
180 Dias
365 Dias
⭐ PRO
| Data | Inscritos | ± | Visualizações | ± | Vídeos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 2 250 000 | — | 1 603 524 112 | — | 47 102 | — |
| 2026-09-29 | 2 250 000 | 0 | 1 607 743 703 | +4 219 591 | 47 280 | +178 |
| 2026-09-30 | 2 250 000 | 0 | 1 610 572 866 | +2 829 163 | 47 350 | +70 |
| 2026-10-01 | 2 260 000 | +10 000 | 1 612 536 294 | +1 963 428 | 48 684 | +1 334 |
| 2026-10-02 | 2 260 000 | 0 | 1 613 974 068 | +1 437 774 | 48 765 | +81 |
| 2026-10-05 | 2 260 000 | 0 | 1 623 943 154 | +9 969 086 | 48 859 | +94 |
| 2026-10-06 | 2 260 000 | 0 | 1 624 985 728 | +1 042 574 | 48 939 | +80 |
| 2026-10-07 | 2 260 000 | 0 | 1 627 306 152 | +2 320 424 | 49 006 | +67 |
| 2026-10-08 | 2 260 000 | 0 | 1 628 739 652 | +1 433 500 | 49 084 | +78 |
| 2026-10-09 | 2 260 000 | 0 | 1 630 268 673 | +1 529 021 | 49 131 | +47 |
| 2026-10-11 | 2 260 000 | 0 | 1 632 832 842 | +2 564 169 | 49 167 | +36 |
| 2026-10-12 | 2 260 000 | 0 | 1 635 707 474 | +2 874 632 | 49 256 | +89 |
| 2026-10-14 | 2 260 000 | 0 | 1 639 305 778 | +3 598 304 | 49 441 | +185 |
| 2026-10-16 | 2 260 000 | 0 | 1 641 559 179 | +2 253 401 | 49 606 | +165 |
| 2026-10-17 | 2 260 000 | 0 | 1 644 466 489 | +2 907 310 | 49 642 | +36 |
| 2026-10-18 | 2 260 000 | 0 | 1 646 399 437 | +1 932 948 | 49 663 | +21 |
| 2026-10-20 | 2 260 000 | 0 | 1 651 407 022 | +5 007 585 | 49 808 | +145 |
| 2026-10-26 | 2 270 000 | +10 000 | 1 673 969 785 | +22 562 763 | 50 172 | +364 |
| 2026-10-27 | 2 270 000 | 0 | 1 677 433 626 | +3 463 841 | 50 297 | +125 |
| 2026-10-30 | 2 270 000 | 0 | 1 683 355 447 | +5 921 821 | 50 530 | +233 |
| 2026-10-31 | 2 270 000 | 0 | 1 685 362 680 | +2 007 233 | 50 548 | +18 |
| 2026-11-01 | 2 270 000 | 0 | 1 686 994 094 | +1 631 414 | 50 583 | +35 |
| 2026-11-02 | 2 270 000 | 0 | 1 688 899 206 | +1 905 112 | 50 658 | +75 |
| 2026-11-03 | 2 270 000 | 0 | 1 691 452 133 | +2 552 927 | 50 715 | +57 |
| 2026-11-04 | 2 270 000 | 0 | 1 693 739 815 | +2 287 682 | 50 817 | +102 |
| 2026-11-05 | 2 270 000 | 0 | 1 697 184 516 | +3 444 701 | 50 924 | +107 |
| 2026-11-06 | 2 270 000 | 0 | 1 701 873 183 | +4 688 667 | 50 996 | +72 |
| 2026-11-07 | 2 270 000 | 0 | 1 702 919 666 | +1 046 483 | 51 016 | +20 |
| 2026-11-08 | 2 270 000 | 0 | 1 704 829 191 | +1 909 525 | 51 049 | +33 |
| 2026-11-09 latest | 2 270 000 | 0 | 1 707 320 310 | +2 491 119 | 51 130 | +81 |
| Média diária | 323 | 2 485 537 | 64 | |||
| Média semanal | 0 | 16 675 263 | 479 | |||
| Últimos 14 dias | 0 | 33 350 525 | 958 | |||
| Últimos 30 dias | 10 000 | 77 051 637 | 1 999 | |||
Gráficos e previsão para o canal 7NEWS Australia
Sobre a previsão de crescimento do canal 7NEWS Australia: A previsão é calculada com base na regressão linear dos dados históricos e tem caráter apenas indicativo.
* Os dados são coletados ao visitar a página, no máximo uma vez por dia (data do servidor).
Comentários (0)
Compartilhe sua opinião — por favor, seja educado e mantenha-se no tema.
Faça login para comentar