Análise do YouTube (canais em destaque)
| # | Canal | Inscritos ↓ | Visualizações ↕ | Vídeos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1831 | 447 000 | 46 062 465 | 991 | |
| 1832 | 447 000 | 505 398 636 | 6 | |
| 1833 | 447 000 | 25 673 698 | 587 | |
| 1834 | 446 000 | 364 873 326 | 98 | |
| 1835 | 446 000 | 111 735 877 | 710 | |
| 1836 | 446 000 | 143 342 019 | 1 661 | |
| 1837 | 445 000 | 120 768 614 | 2 567 | |
| 1838 | 445 000 | 169 682 676 | 7 648 | |
| 1839 | 445 000 | 358 362 072 | 95 | |
| 1840 | 445 000 | 27 056 513 | 59 | |
| 1841 | 445 000 | 162 341 576 | 252 | |
| 1842 | 445 000 | 202 627 352 | 3 061 | |
| 1843 | 445 000 | 332 927 680 | 12 819 | |
| 1844 | 444 000 | 102 999 542 | 160 | |
| 1845 | 444 000 | 57 561 324 | 1 173 | |
| 1846 | 444 000 | 577 362 810 | 5 325 | |
| 1847 | 444 000 | 552 698 446 | 8 930 | |
| 1848 | 444 000 | 221 610 148 | 3 112 | |
| 1849 | 443 000 | 37 259 389 | 556 | |
| 1850 | 443 000 | 33 649 351 | 1 923 | |
| 1851 | 443 000 | 98 379 186 | 218 | |
| 1852 | 443 000 | 7 425 677 | 149 | |
| 1853 | 443 000 | 424 721 811 | 574 | |
| 1854 | 442 000 | 34 754 016 | 1 554 | |
| 1855 | 442 000 | 88 479 847 | 439 | |
| 1856 | 442 000 | 301 057 111 | 12 679 | |
| 1857 | 441 000 | 314 294 477 | 317 | |
| 1858 | 441 000 | 39 096 624 | 33 | |
| 1859 | 440 000 | 64 083 776 | 317 | |
| 1860 | 440 000 | 384 054 124 | 7 533 |
Análise de Canais do YouTube — Tudo o que Você Precisa
Descubra, analise e acompanhe qualquer canal do YouTube gratuitamente. Estatísticas em tempo real, rankings globais e por nicho, estimativas de ganhos e previsões de crescimento — tudo em um só lugar.
Busca inteligente de canais
Cole qualquer URL do YouTube, @handle ou ID de canal — o formato é detectado automaticamente e os dados carregados instantaneamente.
Estatísticas de canal em tempo real
Inscritos, visualizações totais e contagem de vídeos atualizados diariamente. O crescimento de 30 dias é exibido com indicadores ± coloridos.
Rankings globais de canais
Veja exatamente onde um canal está entre todos os canais rastreados no mundo, classificados por número de inscritos.
Rankings por idioma
Compare canais em 21 idiomas: inglês, espanhol, francês, russo, japonês, árabe, chinês e mais.
Rankings por tema
13 nichos de conteúdo: Gaming, Tecnologia, Música, Educação, Negócios & Finanças, Esportes, Viagens, Automotivo e mais.
Estimativa de ganhos
Faixa de receita mensal baseada em visualizações de 30 dias × CPM do nicho. Canais de Negócios ganham até 4× mais que Gaming ou Música.
Gráficos interativos & Previsão de 12 meses
Gráficos de crescimento visual para inscritos, visualizações e vídeos. Regressão linear projeta a trajetória do canal 12 meses à frente.
Histórico de 30 dias
Snapshots diários automáticos constroem um histórico de 30 dias. Cada linha mostra o delta dia a dia para identificar picos de crescimento rapidamente.
Detecção automática de idioma e tema
Identificamos automaticamente o idioma e a categoria de conteúdo de um canal para rankings e comparações precisas por nicho.
Como funciona
Digite qualquer URL de canal, @handle ou ID UC… na caixa de pesquisa acima
Estatísticas ao vivo são obtidas da API de Dados do YouTube em tempo real
Um snapshot diário é salvo automaticamente — no máximo uma vez por dia
Explore tendências, compare canais, verifique rankings e estime ganhos