Análise do YouTube (canais em destaque)
| # | Canal | Inscritos ↑ | Visualizações ↕ | Vídeos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 8071 | 697 000 | 124 173 222 | 775 | |
| 8072 | 700 000 | 243 673 995 | 1 359 | |
| 8073 | 701 000 | 753 428 867 | 134 | |
| 8074 | 702 000 | 686 952 238 | 5 535 | |
| 8075 | 702 000 | 250 355 258 | 1 420 | |
| 8076 | 703 000 | 783 670 116 | 249 | |
| 8077 | 704 000 | 131 361 367 | 281 | |
| 8078 | 705 000 | 114 250 889 | 445 | |
| 8079 | 706 000 | 480 653 908 | 620 | |
| 8080 | 707 000 | 778 008 233 | 15 806 | |
| 8081 | 707 000 | 572 401 597 | 37 907 | |
| 8082 | 710 000 | 387 589 548 | 2 751 | |
| 8083 | 711 000 | 449 657 900 | 622 | |
| 8084 | 713 000 | 281 535 941 | 2 551 | |
| 8085 | 717 000 | 206 304 734 | 31 042 | |
| 8086 | 718 000 | 147 648 937 | 277 | |
| 8087 | 718 000 | 312 380 245 | 1 163 | |
| 8088 | 719 000 | 366 517 886 | 544 | |
| 8089 | 719 000 | 94 586 899 | 813 | |
| 8090 | 720 000 | 491 042 425 | 1 423 | |
| 8091 | 720 000 | 173 934 119 | 13 497 | |
| 8092 | 720 000 | 343 970 129 | 439 | |
| 8093 | 723 000 | 120 477 592 | 148 | |
| 8094 | 725 000 | 136 606 818 | 251 | |
| 8095 | 726 000 | 110 794 455 | 1 913 | |
| 8096 | 727 000 | 29 248 774 | 275 | |
| 8097 | 727 000 | 363 431 634 | 19 098 | |
| 8098 | 730 000 | 113 201 700 | 225 | |
| 8099 | 730 000 | 998 594 724 | 29 | |
| 8100 | 732 000 | 363 612 319 | 29 307 |
Análise de Canais do YouTube — Tudo o que Você Precisa
Descubra, analise e acompanhe qualquer canal do YouTube gratuitamente. Estatísticas em tempo real, rankings globais e por nicho, estimativas de ganhos e previsões de crescimento — tudo em um só lugar.
Busca inteligente de canais
Cole qualquer URL do YouTube, @handle ou ID de canal — o formato é detectado automaticamente e os dados carregados instantaneamente.
Estatísticas de canal em tempo real
Inscritos, visualizações totais e contagem de vídeos atualizados diariamente. O crescimento de 30 dias é exibido com indicadores ± coloridos.
Rankings globais de canais
Veja exatamente onde um canal está entre todos os canais rastreados no mundo, classificados por número de inscritos.
Rankings por idioma
Compare canais em 21 idiomas: inglês, espanhol, francês, russo, japonês, árabe, chinês e mais.
Rankings por tema
13 nichos de conteúdo: Gaming, Tecnologia, Música, Educação, Negócios & Finanças, Esportes, Viagens, Automotivo e mais.
Estimativa de ganhos
Faixa de receita mensal baseada em visualizações de 30 dias × CPM do nicho. Canais de Negócios ganham até 4× mais que Gaming ou Música.
Gráficos interativos & Previsão de 12 meses
Gráficos de crescimento visual para inscritos, visualizações e vídeos. Regressão linear projeta a trajetória do canal 12 meses à frente.
Histórico de 30 dias
Snapshots diários automáticos constroem um histórico de 30 dias. Cada linha mostra o delta dia a dia para identificar picos de crescimento rapidamente.
Detecção automática de idioma e tema
Identificamos automaticamente o idioma e a categoria de conteúdo de um canal para rankings e comparações precisas por nicho.
Como funciona
Digite qualquer URL de canal, @handle ou ID UC… na caixa de pesquisa acima
Estatísticas ao vivo são obtidas da API de Dados do YouTube em tempo real
Um snapshot diário é salvo automaticamente — no máximo uma vez por dia
Explore tendências, compare canais, verifique rankings e estime ganhos